福州市连江县市场监督管理局2024年第5期食品安全监督抽检信息通告

连江县市场监督管理局2024年第5期食品安全监督抽检检信息通告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将我局近期开展的全县食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本期通告的监督抽检信息涉及10大类食品,包括:糕点、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、水产制品、水果制品、速冻食品、调味品、食用农产品和餐饮食品(含餐饮具),共抽检33批次,合格31批次,不合格2批次。样品信息详见附件。
连江县市场监督管理局已要求所在地市场监督管理所对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促食品生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
连江县市场监督管理局
2024年8月9日
食品安全监督抽检产品信息表(2024年第5期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 食品大类 (一级) | 食品亚类 (二级) | 食品品种 (三级) | 食品细类 (四级) | 样品名称 | 样品属性 (预包装食 品/食用农 产品/餐饮 食品/其 他) | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 被抽样单位 | 生产企业 | 监督抽检结果 | 备注 | ||||||||||||||||
抽样单位名称 | 抽样单位地址 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 抽样环节 (生产/流 通/餐饮/网 络) | 企业名称 | 生产地址 | 所在 省 | 所在 市 | 所在 县 | 许可资质 (生产许可 证/流通许 可证/餐饮 许可证) | 监督抽检结 论(合格/ 不合格) | 不合格项目 名称 | 不合格项目 单位 | 标准规定值 /产品明示 值 | 实测值 | 判定依据 | 抽检报告编号 | ||||||||||||
1 | XBJ243501223712 35810 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 (餐馆自行消 毒) | 饭碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-05 | 连江县坑园中心小学 | 福建省连江县坑园镇凤 新路40号-1一层(连江 县坑园镇中心幼儿园) | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011468 | / |
2 | XBJ243501223712 36158 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 (餐馆自行消 毒) | 饭碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-06 | 福州市国融技工学校 有限公司 | 福建省福州市连江县潘 渡乡贵安村贵安大道3号 C幢 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011667 | / |
3 | XBJ243501223712 36159 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 (餐馆自行消 毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-06 | 福州理工学院 | 福建省福州市连江县潘 渡镇西江滨大道8号福州 理工学院第六食堂 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011668 | / |
4 | XBJ243501223712 34598 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 夏橙 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 连江县好多鲜超市 | 福建省连江县凤城镇文 山南路210-5号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 联苯菊酯 | mg/kg | ≤0.05 | 0.075 | GB 2763-2021《食品安全国 家标准 食品中农药最大残 留限量》 | 2024SFJC010157 | / |
5 | XBJ243501223712 36015ZX | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品 (含干枸杞) | 桂圆干 | 预包装食品 | 棠秀和图形 | 500克/袋 | 2024-03-20 | 福州市菓速源电子商 务有限公司 | 福建省连江县经济开发 区东湖园区吉百年食品 工业园好莱屋5#一层阁 楼 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产 | 福州市菓速源电子商 务有限公司 | 福建省福州市连江县吉百年 食品工业园 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011846 | / |
6 | XJC243501223712 36173 | 速冻食品 | 速冻调制食 品 | 速冻调理肉 制品 | 速冻调理肉 制品 | 羔羊肉片 | 预包装食品 | 四海牧歌和 图形 | 150g/盒 | 2024-05-01 | 连江县华运食品商行 | 福建省福州市连江县敖 江镇青塘村青龙路16号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 福州鑫浩鑫冷冻食品 有限公司 | 福建省福州市马尾区快安高 科技园区石狮路2号 | 福建 | 福州 | 马尾 区 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011971 | / |
7 | XJC243501223712 36160 | 速冻食品 | 速冻调制食 品 | 速冻调理肉 制品 | 速冻调理肉 制品 | 牛肉大串 | 预包装食品 | 烧烤匠军 | 称重计量 | 2024-04-15 | 连江县华运食品商行 | 福建省福州市连江县敖 江镇青塘村青龙路16号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 广州九星食品有限公 司 | 广州市天河区柯木塱南路38 号A6栋 | 广东 | 广州 | 天河 区 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011981 | / |
8 | XBJ243501223712 35864 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 烤翅根(盐焗 味) | 预包装食品 | / | 计量称重 | 2024-04-26 | 福州市福满易购商贸 有限公司 | 福建省福州市连江县江 南乡南江滨西路1-47号 华庆花园4-5楼一层(原 农贸市场) | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 浙江乡下香食品有限 公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业 园区5幢 | 浙江 | 温州 | 苍南 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC012061 | / |
9 | XBJ243501223712 33863 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 (餐馆自行消 毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-05-11 | 连江明智学校 | 福建省福州市连江县苔 菉镇北茭村青楼下131-1 号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | GB 14934-2016《食品安全 国家标准 消毒餐(饮)具》 | 2024SFJC008848 | / |
10 | XBJ243501223712 35865 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 抓钱爪(卤香 味)(辐照产 品) | 预包装食品 | 馋嘴娃娃和 图形 | 计量称重 | 2024-04-05 | 福州市福满易购商贸 有限公司 | 福建省福州市连江县江 南乡南江滨西路1-47号 华庆花园4-5楼一层(原 农贸市场) | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 味轩州农业科技发展 (重庆)有限公司 | 重庆市南川区大观镇中医药 科技产业园区柴胡路8号 | 重庆 | 南川 | 南川 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC012062 | / |
11 | XBJ243501223712 36018 | 水产制品 | 水产制品 | 干制水产品 | 预制动物性 水产干制品 | 蛤肉干 | 预包装食品 | 双福和图兴 | 225克/袋 | 2024-03-13 | 福建永辉超市有限公 司福州市连江县贵安 新天地分店 | 贵安新天地沿江大道1号 001商铺 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 莆田市新华福食品有 限公司 | 福建省莆田市城厢区华亭镇 荔华西大道3399号1栋三层 | 福建 | 莆田 | 城厢 区 | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC012065 | / |
12 | XBJ243501223712 36033 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 福建黄瓜鱼 (冰)200- 350g | 食用农产品 | / | / | 2024-06-05 | 福建永辉超市有限公 司福州市连江县贵安 新天地分店 | 贵安新天地沿江大道1号 001商铺 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC012323 | / |
13 | XBJ243501223712 36392 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自 制) | 焙烤食品(自 制) | 糕点(自制) | 咸绿豆饼 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-07 | 连江县大玲子烤鸭店 | 福建省福州市连江县凤 城镇玉荷东路11-7号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC012605 | / |
14 | XBJ243501223712 36393 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自 制) | 焙烤食品(自 制) | 糕点(自制) | 甜绿豆饼 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-07 | 连江县大玲子烤鸭店 | 福建省福州市连江县凤 城镇玉荷东路11-7号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC012606 | / |
15 | XBJ243501223712 36394 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自 制) | 焙烤食品(自 制) | 面包(自制) | 金牌手撕包 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-07 | 连江县梦幻时光烘焙 店 | 福建省福州市连江县凤 城镇玉荷东路5-1号东起 第一间 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC012607 | / |
16 | XBJ243501223712 36047 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 黑叶白 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-05 | 连江县潘渡乡陈三缘 超市 | 福建省福州市连江县贵 安新天地贵江路4号世纪 金源奥特莱斯购物广场 一层B063、B065号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC012671 | / |
17 | XBJ243501223712 36051 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 大花蛤 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-06 | 连江县潘渡乡陈三缘 超市 | 福建省福州市连江县贵 安新天地贵江路4号世纪 金源奥特莱斯购物广场 一层B063、B065号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC012675 | / |
18 | XBJ243501223712 37311ZX | 速冻食品 | 速冻调制食 品 | 速冻调制水 产制品 | 速冻调制水 产制品 | 墨鱼丸 | 预包装食品 | 百洋 | 250g/袋 | 2024-06-03 | 福州百洋海味食品有 限公司 | 连江县百胜工业区(第 二生产地址:连江县琯 头镇竹岐村)(第三生 产地址:连江县苔菉镇 苔菉村) | 福建 | 福州 | 连江 | 生产 | 福州百洋海味食品有 限公司 | 连江县琯头镇竹岐村 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013261 | / |
19 | XBJ243501223712 37585 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-20 | 连江县道沃中学(附 属幼儿园) | 福建省福州市连江县晓 澳镇道沃村育才东路7号 (道沃中学附属幼儿园 一层) | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014137 | / |
20 | XBJ243501223712 37661 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 秋田小町 (大米) | 预包装食品 | / | 10kg/袋 | 2024-05-01 | 连江县苔菉镇民办人 之初幼儿园 | 福建省连江县苔菉镇北 茭村街中路111号一层 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | 梅河口市顺发米业有 限责任公司 | 梅河口市黑山头镇 | 吉林 | 梅河 口市 | 梅河 口市 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014267 | / |
21 | XBJ243501223712 37690 | 速冻食品 | 速冻调制食 品 | 速冻调理肉 制品 | 速冻调理肉 制品 | 雪花迷你串 (速冻生制 品非即食) | 预包装食品 | 雅士享和图 形 | 1kg/袋 | 2024-03-27 | 连江县苔菉镇盼盼幼 儿园 | 福建省福州市连江县苔 菉镇苔菉村后港东南路 68号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | 山东雅士享肉类食品 有限公司 | 山东省滨州市沾化区工业园 恒业一路66号 | 山东 | 滨州 | 沾化 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014268 | / |
22 | XBJ243501223712 37561 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 玉竹香米 | 预包装食品 | 龍硕和图形 | 25kg/袋 | 2024-04-24 | 连江县丹阳镇海贝贝 幼儿园 | 福建省福州市连江县丹 阳镇丹阳村丹山路7号23 幢1梯201、202单元 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | 天长市华云米业有限 责任公司 | 天长市大通镇工业园区 | 安徽 | 滁州 | 天长 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014385 | / |
23 | XBJ243501223712 37581 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | 白米醋(酿 造食醋) | 预包装食品 | / | 450mL/瓶 | 2024-03-04 | 连江县琯头今贝儿幼 儿园 | 福建省福州市连江县琯 头镇竹岐村竹前路145号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | 海天醋业(广东)有 限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天 大道38号2座A区厂房 | 广东 | 佛山 | 高明 区 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014397 | / |
24 | XBJ243501223712 37627 | 食用油、油 脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调 和油 | 食用植物调 和油 | 预包装食品 | 联发和图形 | 5升/桶 | 2024-06-03 | 连江县教师进修学校 附属幼儿园青塘湖分 园 | 福建省福州市连江县凤 城镇学园路8号恒宇观湖 花园A1幢整幢 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | 福州联发粮油食品有 限公司 | 连江县凤城镇东城路147号 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014408 | / |
25 | XBJ243501223712 37474 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热 带水果 | 香蕉 | 越南香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-19 | 连江县江滨幼儿园 | 福建省福州市连江县凤 城镇江滨东路1号江滨官 邸6号楼 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014410 | / |
26 | XBJ243501223712 37472 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯 芋类蔬菜 | 胡萝 卜 | 胡萝 卜 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-19 | 连江县江南中心幼儿 园 | 福建省连江县江南镇江 南村复兴路412号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014625 | / |
27 | XBJ243501223712 37540 | 食用农产品 | 畜禽肉及副 产品 | 畜肉 | 猪肉 | 腿肉(猪 肉) | 食用农产品 | / | / | 2024-06-19 | 连江县实验幼儿园 | 福建省连江县凤城镇西 渠路262号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | 福州和盛食品有限公 司 | 福建省福州市马尾区亭江镇 福州市马尾区亭江镇闽安村 打石坑88号 | 福建 | 福州 | 马尾 区 | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014637 | / |
28 | XBJ243501223712 37608 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 吐司面包 | 其他 | / | / | 2024-06-20 | 连江县纯心烘焙店 | 连江县凤城镇东城路65 号 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产 | 连江县纯心烘焙店 | 连江县凤城镇东城路65号 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014646 | / |
29 | XBJ243501223712 37609 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 小面包 | 其他 | / | / | 2024-06-20 | 连江县纯心烘焙店 | 连江县凤城镇东城路65 号 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产 | 连江县纯心烘焙店 | 连江县凤城镇东城路65号 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014647 | / |
30 | XBJ243501223712 37650 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 牛蛙(活) | 食用农产品 | / | / | 2024-06-20 | 连江县潘渡镇程志武 餐饮店 | 福建省福州市连江县贵 安新天地贵江路4号奥特 莱斯广场A-001 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014803 | / |
31 | XBJ243501223712 37651 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 橙子 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-20 | 连江县潘渡镇程志武 餐饮店 | 福建省福州市连江县贵 安新天地贵江路4号奥特 莱斯广场A-001 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014804 | / |
32 | XBJ243501223712 37652 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-20 | 连江县潘渡镇程志武 餐饮店 | 福建省福州市连江县贵 安新天地贵江路4号奥特 莱斯广场A-001 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014805 | / |
33 | XBJ243501223712 37684 | 食用农产品 | 生干坚果与 籽类食品 | 生干坚果与 籽类食品 | 生干籽类 | 花生 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-21 | 连江县敖江镇万星城 小博士幼儿园 | 福建省连江县敖江镇毗 (田屯)村上沃路1号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC015048 | / |

