龙虎榜 |中期退下跌75.17%,知名游资国君成都北一环路卖出80.52万元
转自:金融界
本文源自:金融界
6月6日,中期退下跌75.17%登上龙虎榜,退市整理证券,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入437.69万元,卖出前五合计卖出189.70万元,净额247.99万元。
其中,华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部、中信证券股份有限公司唐山卫国路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部分别买入111.81万元、103.03万元、90.73万元。
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部、中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部、国投证券股份有限公司西安南关正街证券营业部分别卖出80.52万元、32.27万元、27.90万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 111.81 | 111.81 | 0.34 |
中信证券股份有限公司唐山卫国路证券营业部 | 103.03 | 103.03 | 0.01 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 90.73 | 90.73 | 2.29 |
中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 67.34 | 67.34 | 0.00 |
第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 64.55 | 64.55 | 0.04 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.22 | 80.52 | -80.31 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 0.00 | 32.27 | -32.27 |
国投证券股份有限公司西安南关正街证券营业部 | 0.00 | 27.90 | -27.9 |
招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 0.01 | 23.91 | -23.9 |
万联证券股份有限公司广州德政北路证券营业部 | 0.00 | 22.43 | -22.43 |

