重庆市开州区市场监督管理局关于10批次食品抽检不合格情况的通告

重庆市开州区市场监督管理局关于10批次食品抽检不合格情况的通告
近期,重庆市开州区市场监督管理局组织食品安全监督抽检,检出10批次样品不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检不合格样品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市开州区市场监督管理局
2024年3月11日
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | 开州区华军副食店 | 重庆市开州区汉丰街道安康社区月潭街北五路51号 | 野山椒 | / | 2023-10-13(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.558g/kg║≤0.1g/kg | 合肥海关技术中心 | |||
2 | / | 何光明 | 重庆市开州区云枫街道永先社区永先农贸市场68-69号摊位 | 红小米 | / | 2023-10-22(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海关技术中心 | |||
3 | / | 开州区明英副食经营部 | 重庆市开州区云枫街道关子社区云泽三路58、60号 | 泡大蒜 | / | 2023-10-21(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.322g/kg║≤0.1g/kg | 合肥海关技术中心 | |||
4 | / | 开州区胡腊梅蔬菜经营部 | 重庆市开州区云枫街道关子社区云泽街60号 | 山药 | / | 2023-10-31(购进日期) | 二氧化硫残留量║1.21g/kg║≤0.2g/kg | 合肥海关技术中心 | |||
5 | / | 孟思均 | 重庆市开州区凤凰路北二街20号 | 泥鳅(活) | / | 2023-10-28(购进日期) | 恩诺沙星║160µg/kg║≤100µg/kg | 合肥海关技术中心 | |||
6 | / | 开州区家冬生活超市 | 重庆市开州区云枫街道观音桥社区裕安街222、224号 | 螺丝椒 | / | 2023-11-05(购进日期) | 噻虫胺║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海关技术中心 | |||
7 | / | 开州区三多优选百货店 | 重庆市开州区临江镇川主街88号豪美世纪商贸(A28号) | 咸菜系列(糖蒜) | / | 2023-10-13(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.394g/kg║≤0.1g/kg | 合肥海关技术中心 | |||
8 | / | 重庆市开州区富莲百货超市 | 重庆市开州区九龙山镇双河街1社153号 | 山药片 | / | 2023-10-13(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.318g/kg║≤0.2g/kg | 合肥海关技术中心 | |||
9 | 委托商:绥芬河市阿东家进出口贸易有限公司; 制造商:重庆麓小佳食品有限公司 | 委托商地址:黑龙江省牡丹江市绥芬河市保税区办公楼; 制造商地址:重庆市合川区南津街街道办事处花园路159号8幢2楼 | 开州区圆合蔬果店 | 重庆市开州区汉丰街道迎宾社区三和购物广场第2号 | 糊辣鸡翅(尖)(辐照食品) | 400克/袋 | 颜家坊 | 2023-08-27 | 菌落总数║97000;96000;140000;3900;7200CFU/g║n=5;c=2;m=10000;M=100000CFU/g | 重庆市万州食品药品检验所 | |
10 | / | 开州区嫩安逸餐饮店 | 重庆市开州区汉丰街道九龙社区百成街320号 | 牛蛙 | / | 2023-11-14(购进日期) | 呋喃西林代谢物║2.50µg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |

