龙虎榜 |万丰奥威上涨10.04%,知名游资国君上海松江中山东路买入5936.58万元
转自:金融界
本文源自:金融界
3月12日,万丰奥威上涨10.04%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.83亿元,卖出前五合计卖出5.44亿元,净额-2.61亿元。
其中,招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部、深股通专用分别买入6626.74万元、5936.58万元、4705.48万元。
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部、中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部、国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部分别卖出18680.10万元、10599.50万元、8653.08万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 6626.74 | 6626.74 | 63.84 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 5936.58 | 5936.58 | 4.12 |
深股通专用 | 4705.48 | 4705.48 | 2645.63 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 4263.94 | 4263.94 | 3690.10 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 3739.80 | 3739.80 | 332.76 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 9.95 | 18680.10 | -18670.15 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 1041.40 | 10599.50 | -9558.1 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 49.83 | 8653.08 | -8603.25 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 65.22 | 5485.63 | -5420.41 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1855.50 | 4262.18 | -2406.68 |

