浙江省余姚市市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息通告 (第11期)

余姚市市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息通告(第11期)
2023年11月1日至11月24日,我局食品安全流通环节共组织抽检155批次食品。食用农产品124批次,1批次不合格;炒货食品及坚果制品7批次,酒类7批次,肉制品1批次,粮食加工品6批次,乳制品1批次,食糖3批次,食用油、油脂及其制品1批次,调味品5批次,均合格。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 余姚市安购生活超市 | 浙江省宁波市余姚市三七市镇安捷西路28-6号 | 葱 | / | / | (购进)2023-11-03 | 戊唑醇‖0.83mg/kg‖≤0.5mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202316901 |
抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 余姚宜味鲜超市 | 浙江 | 牛肉蚕豆 | / | (购进)2023-10-30 | 202316754 |
2 | / | / | 余姚宜味鲜超市 | 浙江 | 黄金豆 | / | (购进)2023-10-30 | 202316755 |
3 | / | / | 余姚宜味鲜超市 | 浙江 | 酒鬼花生米 | / | (购进)2023-10-30 | 202316756 |
4 | / | / | 余姚宜味鲜超市 | 浙江 | 小米椒(辣椒) | / | (购进)2023-11-01 | 202316757 |
5 | / | / | 余姚宜味鲜超市 | 浙江 | 姜 | / | (购进)2023-11-01 | 202316758 |
6 | / | / | 余姚宜味鲜超市 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2023-11-01 | 202316759 |
7 | / | / | 余姚宜味鲜超市 | 浙江 | 黄豆芽 | / | (购进)2023-11-01 | 202316760 |
8 | / | / | 余姚宜味鲜超市 | 浙江 | 绿豆芽 | / | (购进)2023-11-01 | 202316761 |
9 | / | / | 余姚市硕儿鲜果园 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2023-10-30 | 202316762 |
10 | / | / | 余姚市硕儿鲜果园 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-10-31 | 202316763 |
11 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2023-11-02 | 202316821 |
12 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | (购进)2023-11-02 | 202316824 |
13 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 山药 | / | (购进)2023-10-29 | 202316825 |
14 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-10-31 | 202316826 |
15 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | (购进)2023-11-02 | 202316827 |
16 | / | / | 余姚市小贝水果店 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-10-31 | 202316828 |
17 | / | / | 余姚市小贝水果店 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2023-11-02 | 202316829 |
18 | / | / | 余姚市小贝水果店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2023-11-02 | 202316830 |
19 | / | / | 余姚市小贝水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2023-11-02 | 202316831 |
20 | / | / | 余姚市小贝水果店 | 浙江 | 小番茄 | / | (购进)2023-11-02 | 202316834 |
21 | / | / | 余姚市小贝水果店 | 浙江 | 橙子 | / | (购进)2023-11-01 | 202316835 |
22 | / | / | 余姚市安购生活超市 | 浙江 | 西红柿 | / | (购进)2023-11-03 | 202316897 |
23 | / | / | 余姚市安购生活超市 | 浙江 | 尖椒 | / | (购进)2023-11-03 | 202316898 |
24 | / | / | 余姚市安购生活超市 | 浙江 | 小青菜 | / | (购进)2023-11-03 | 202316899 |
25 | / | / | 余姚市安购生活超市 | 浙江 | 油麦菜 | / | (购进)2023-11-03 | 202316900 |
26 | / | / | 余姚市汝凤超市 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-10-30 | 202316902 |
27 | / | / | 余姚市汝凤超市 | 浙江 | 花生米 | / | (购进)2023-10-28 | 202316903 |
28 | / | / | 余姚市汝凤超市 | 浙江 | 红糖 | / | (购进)2023-10-28 | 202316904 |
29 | / | / | 余姚市汝凤超市 | 浙江 | 白砂糖 | / | (购进)2023-10-28 | 202316905 |
30 | / | / | 余姚市汝凤超市 | 浙江 | 大米 | / | (购进)2023-10-24 | 202316906 |
31 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 油麦菜 | / | (购进)2023-11-08 | 202317176 |
32 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 萝卜 | / | (购进)2023-11-08 | 202317177 |
33 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 黄瓜 | / | (购进)2023-11-08 | 202317178 |
34 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 葱 | / | (购进)2023-11-08 | 202317179 |
35 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 茄子 | / | (购进)2023-11-08 | 202317180 |
36 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 西红柿 | / | (购进)2023-11-08 | 202317181 |
37 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 桔子 | / | (购进)2023-11-06 | 202317182 |
38 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-11-07 | 202317183 |
39 | / | / | 余姚市桂玲水果店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-10-31 | 202317184 |
40 | / | / | 余姚市桂玲水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | (购进)2023-11-06 | 202317185 |
41 | / | / | 余姚市桂玲水果店 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-11-06 | 202317186 |
42 | / | / | 余姚市桂玲水果店 | 浙江 | 广东橘(橘子) | / | (购进)2023-11-06 | 202317187 |
43 | / | / | 余姚市桂玲水果店 | 浙江 | 脆柿子 | / | (购进)2023-11-03 | 202317188 |
44 | / | / | 余姚市桂玲水果店 | 浙江 | 软柿子 | / | (购进)2023-11-07 | 202317189 |
45 | / | / | 余姚市桂玲水果店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2023-11-01 | 202317190 |
46 | / | / | 余姚市桂玲水果店 | 浙江 | 水蜜桃 | / | (购进)2023-11-05 | 202317191 |
47 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 脆柿子 | / | (购进)2023-11-08 | 202317383 |
48 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2023-11-08 | 202317384 |
49 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-11-08 | 202317385 |
50 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 嘎啦苹果 | / | (购进)2023-11-08 | 202317386 |
51 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 香梨 | / | (购进)2023-11-08 | 202317387 |
52 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 小青菜 | / | (购进)2023-11-10 | 202317388 |
53 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 鸭蛋 | / | (购进)2023-11-09 | 202317389 |
54 | / | / | 余姚市嘉好食品超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-11-09 | 202317390 |
55 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚东城名苑店 | 浙江 | 家家福草鸡蛋 | / | (购进)2023-11-09 | 202317391 |
56 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚东城名苑店 | 浙江 | 世弘源草鸡蛋 | / | (购进)2023-11-09 | 202317392 |
57 | / | / | 余姚市薜闻生鲜店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-11-01 | 202317393 |
58 | / | / | 余姚市薜闻生鲜店 | 浙江 | 鸭蛋 | / | (购进)2023-11-01 | 202317394 |
59 | / | / | 余姚市薜闻生鲜店 | 浙江 | 西红柿 | / | (购进)2023-11-08 | 202317395 |
60 | / | / | 余姚市薜闻生鲜店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-11-08 | 202317396 |
61 | / | / | 余姚市薜闻生鲜店 | 浙江 | 辣椒 | / | (购进)2023-11-08 | 202317397 |
62 | / | / | 余姚市薜闻生鲜店 | 浙江 | 茄子 | / | (购进)2023-11-08 | 202317398 |
63 | / | / | 余姚市客惠生鲜超市 | 浙江 | 野鸡蛋 | / | (购进)2023-11-04 | 202317400 |
64 | / | / | 余姚市靖晰食品超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-11-12 | 202317422 |
65 | / | / | 余姚市靖晰食品超市 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | (购进)2023-11-12 | 202317423 |
66 | / | / | 余姚市靖晰食品超市 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2023-11-12 | 202317424 |
67 | / | / | 余姚市靖晰食品超市 | 浙江 | 花生米 | / | (购进)2023-11-04 | 202317425 |
68 | / | / | 余姚市靖晰食品超市 | 浙江 | 生姜 | / | (购进)2023-11-12 | 202317426 |
69 | / | / | 余姚市靖晰食品超市 | 浙江 | 乌鸡(鸡肉) | / | (购进)2023-11-12 | 202317427 |
70 | / | / | 余姚市靖晰食品超市 | 浙江 | 三黄鸡(鸡肉) | / | (购进)2023-11-12 | 202317428 |
71 | / | / | 余姚市靖晰食品超市 | 浙江 | 猪肝 | / | (购进)2023-11-12 | 202317429 |
72 | 湖北孔明酒业有限公司 | 湖北省襄阳市樊城区柿铺白湾村 | 余姚安嘉百货店 | 浙江 | 二锅头(白酒) | 4.2L/瓶(酒精度:42%vol) | (生产)2022-10-22 | 202317430 |
73 | 湖北孔明酒业有限公司 | 湖北省襄阳市樊城区柿铺白湾村 | 余姚安嘉百货店 | 浙江 | 纯粮酒(白酒) | 4L/瓶(酒精度:60%vol) | (生产)2021-12-12 | 202317431 |
74 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 余姚安嘉百货店 | 浙江 | 挂面(金沙河高筋龙须挂面) | 900克/袋 | (生产)2023-03-09 | 202317432 |
75 | / | / | 余姚市云泽超市 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2023-11-13 | 202317543 |
76 | / | / | 余姚市云泽超市 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-11-13 | 202317544 |
77 | / | / | 余姚市云泽超市 | 浙江 | 螺丝椒(辣椒) | / | (购进)2023-11-14 | 202317545 |
78 | / | / | 余姚市云泽超市 | 浙江 | 黄豆芽 | / | (购进)2023-11-14 | 202317546 |
79 | / | / | 余姚市云泽超市 | 浙江 | 红皮花生米 | / | (购进)2023-09-25 | 202317547 |
80 | / | / | 余姚市云泽超市 | 浙江 | 白花生米 | / | (购进)2023-09-25 | 202317548 |
81 | / | / | 余姚市云泽超市 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | (购进)2023-11-13 | 202317549 |
82 | / | / | 余姚市云泽超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-11-13 | 202317550 |
83 | / | / | 余姚市甬臻超市有限公司 | 浙江 | 黄豆芽 | / | (购进)2023-11-14 | 202317551 |
84 | / | / | 余姚市甬臻超市有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-11-13 | 202317552 |
85 | / | / | 余姚市甬臻超市有限公司 | 浙江 | 咸味花生米 | / | (购进)2023-11-06 | 202317553 |
86 | / | / | 余姚市甬臻超市有限公司 | 浙江 | 油炸多味花生米 | / | (购进)2023-11-06 | 202317554 |
87 | / | / | 余姚市甬臻超市有限公司 | 浙江 | 酒友花生米 | / | (购进)2023-11-06 | 202317555 |
88 | 宁波市莱克调味品有限公司 | 浙江省奉化市东郊开发区宝峰路65号 | 余姚市梁弄方一院烟酒食品店 | 浙江 | 莱克味精(加盐味精) | 200克/包 | (生产)2022-11-10 | 202317652 |
89 | 上海味丹企业有限公司 | 上海市松江区车墩镇联营路518号 | 余姚市梁弄方一院烟酒食品店 | 浙江 | 味丹味精 | 400g/包 | (生产)2023-07-05 | 202317653 |
90 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 余姚市梁弄方一院烟酒食品店 | 浙江 | 老村长白酒 | 450ml/瓶(酒精度:42%vol) | (生产)2022-10-04 | 202317654 |
91 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 余姚市梁弄方一院烟酒食品店 | 浙江 | 老村长白酒 | 450ml/瓶(酒精度:42%vol) | (生产)2023-03-20 | 202317655 |
92 | 宜兴市溪东米业有限公司 | 宜兴市徐舍镇邮堂村 | 余姚市宜贝超市 | 浙江 | 优质大米(晚粳米) | 5kg/包 | (生产)2023-10-13 | 202317656 |
93 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 余姚市宜贝超市 | 浙江 | 方正大米(秋然香米) | 10kg/包 | (生产)2023-09-27 | 202317657 |
94 | 德清县勾里酿酒厂 | 德清县新安镇百富斗村 | 余姚市宜贝超市 | 浙江 | 荞麦烧风味白酒 | 2.1L/瓶(酒精度:50%vol) | (生产)2022-02-27 | 202317658 |
95 | 浙江·德清县上柏酒厂 | 浙江省德清县武康镇上柏(鸿渐)村 | 余姚市宜贝超市 | 浙江 | 荞麦烧(白酒) | 2.3L/瓶(酒精度:45.0%vol) | (生产)2022-05-18 | 202317659 |
96 | 海宁市艾乐佳食品有限公司 | 海宁市袁花镇龙联村卫东组 | 余姚市宜贝超市 | 浙江 | 兴辉五香花生米 | 128克/包 | (生产)2023-10-08 | 202317660 |
97 | 慈溪市登源调味品小作坊 | 浙江省慈溪市横河镇石堰村王梁路130号 | 余姚市宜贝超市 | 浙江 | 烹调料酒 | 350ml/包 | (生产)2023-09-22 | 202317661 |
98 | 苍南县厨兴食品有限公司 | 温州市苍南县卤制品工业园区8幢B区 | 余姚市宜贝超市 | 浙江 | 香酥腿(鸭腿) | 80克/包 | (生产)2023-09-14 | 202317662 |
99 | 慈溪市周巷亿亿食品厂 | 宁波市慈溪市周巷镇万安庄村周至大道58号 | 余姚市宜贝超市 | 浙江 | 冰糖(单晶体冰糖) | 318克/包 | (生产)2023-06-26 | 202317663 |
100 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 余姚市豪火火便利店 | 浙江 | 挂面(金沙河清爽挂面) | 750克/包 | (生产)2023-10-11 | 202317664 |
101 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 余姚市豪火火便利店 | 浙江 | 花色挂面(金沙河麦芯鸡蛋挂面) | 1千克/包 | (生产)2023-08-16 | 202317665 |
102 | 浙江童氏酒业有限公司 | 浙江省金华市婺城区汤溪镇琳湖街1353号5幢1楼 | 余姚市豪火火便利店 | 浙江 | 液态复合调味料 | 2.5L/瓶(酒精度:≥8%vol) | (生产)2023-11-08 | 202317666 |
103 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 余姚市豪火火便利店 | 浙江 | 保宁料酒 | 1.8L/瓶(酒精度:(20℃)≥10%vol) | (生产)2023-09-20 | 202317667 |
104 | 德清县勾里酿酒厂 | 德清县新安镇百富斗村 | 余姚市豪火火便利店 | 浙江 | 荞麦烧风味白酒 | 2.4L/瓶(酒精度:40%vol) | (生产)2023-01-05 | 202317668 |
105 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 余姚市豪火火便利店 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | (生产)2023-09-04 | 202317669 |
106 | / | / | 余姚市客惠生鲜超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-11-08 | 202317718 |
107 | / | / | 余姚市彦平食品店 | 浙江 | 西红柿 | / | (购进)2023-11-14 | 202317719 |
108 | / | / | 余姚市彦平食品店 | 浙江 | 粉西红柿 | / | (购进)2023-11-14 | 202317720 |
109 | / | / | 余姚市彦平食品店 | 浙江 | 萝卜 | / | (购进)2023-11-14 | 202317721 |
110 | / | / | 余姚市彦平食品店 | 浙江 | 黄瓜 | / | (购进)2023-11-14 | 202317722 |
111 | / | / | 余姚市彦平食品店 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-11-13 | 202317723 |
112 | / | / | 余姚市彦平食品店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-11-14 | 202317724 |
113 | / | / | 余姚市彦平食品店 | 浙江 | 洋鸡蛋 | / | (购进)2023-11-14 | 202317725 |
114 | / | / | 余姚市彦平食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-11-14 | 202317726 |
115 | / | / | 余姚市维亮水果店 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-11-15 | 202317727 |
116 | / | / | 余姚市维亮水果店 | 浙江 | 脆柿子 | / | (生产)2023-11-01 | 202317728 |
117 | / | / | 余姚市维亮水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | (购进)2023-11-10 | 202317729 |
118 | / | / | 余姚市维亮水果店 | 浙江 | 拉丝苹果 | / | (购进)2023-11-15 | 202317730 |
119 | / | / | 余姚市维亮水果店 | 浙江 | 香梨 | / | (购进)2023-11-01 | 202317731 |
120 | / | / | 余姚市维亮水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2023-11-15 | 202317732 |
121 | / | / | 余姚市维亮水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | (购进)2023-11-01 | 202317733 |
122 | / | / | 余姚市维亮水果店 | 浙江 | 野生苹果 | / | (购进)2023-11-01 | 202317734 |
123 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 嘉兴昊超电子商务有限公司 | 浙江 | 高钙低脂奶 | 250mL/瓶 | (生产)2023-09-24 | 202317735 |
124 | / | / | 余姚市丽恒食品超市 | 浙江 | 茄子 | / | (购进)2023-11-19 | 202318030 |
125 | / | / | 余姚市丽恒食品超市 | 浙江 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-11-19 | 202318031 |
126 | / | / | 余姚市丽恒食品超市 | 浙江 | 辣椒 | / | (购进)2023-11-19 | 202318032 |
127 | / | / | 余姚市丽恒食品超市 | 浙江 | 西红柿 | / | (购进)2023-11-19 | 202318033 |
128 | / | / | 余姚市丽恒食品超市 | 浙江 | 猪肉 | / | (购进)2023-11-22 | 202318034 |
129 | / | / | 余姚市品二水果店 | 浙江 | 脆柿子 | / | (购进)2023-11-17 | 202318070 |
130 | / | / | 余姚市品二水果店 | 浙江 | 香梨 | / | (购进)2023-11-10 | 202318071 |
131 | / | / | 余姚市品二水果店 | 浙江 | 橙子 | / | (购进)2023-11-19 | 202318072 |
132 | / | / | 余姚市品二水果店 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-11-22 | 202318073 |
133 | / | / | 余姚市品二水果店 | 浙江 | 丑苹果 | / | (购进)2023-11-10 | 202318074 |
134 | / | / | 余姚市品二水果店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2023-11-05 | 202318075 |
135 | / | / | 余姚市品二水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | (购进)2023-11-16 | 202318076 |
136 | / | / | 余姚市品二水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2023-11-22 | 202318077 |
137 | / | / | 余姚市鲜言水果店 | 浙江 | 柿子 | / | (购进)2023-11-20 | 202318078 |
138 | / | / | 余姚市鲜言水果店 | 浙江 | 红富士苹果 | / | (购进)2023-11-20 | 202318079 |
139 | / | / | 余姚市鲜言水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2023-11-22 | 202318080 |
140 | / | / | 余姚市鲜言水果店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2023-11-20 | 202318081 |
141 | / | / | 余姚市鲜言水果店 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-11-21 | 202318082 |
142 | / | / | 余姚市鲜言水果店 | 浙江 | 沙糖桔 | / | (购进)2023-11-20 | 202318083 |
143 | / | / | 余姚市鲜言水果店 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2023-11-20 | 202318084 |
144 | / | / | 余姚市鲜言水果店 | 浙江 | 香梨 | / | (购进)2023-11-20 | 202318085 |
145 | / | / | 宁波宜购超市有限公司朗霞分公司 | 浙江 | 青萝卜 | / | (购进)2023-11-24 | 202318099 |
146 | / | / | 宁波宜购超市有限公司朗霞分公司 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2023-11-24 | 202318100 |
147 | / | / | 宁波宜购超市有限公司朗霞分公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | (购进)2023-11-24 | 202318101 |
148 | / | / | 宁波宜购超市有限公司朗霞分公司 | 浙江 | 奶油苹果 | / | (购进)2023-11-24 | 202318102 |
149 | / | / | 宁波宜购超市有限公司朗霞分公司 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-11-23 | 202318103 |
150 | / | / | 宁波宜购超市有限公司朗霞分公司 | 浙江 | 西红柿 | / | (购进)2023-11-24 | 202318104 |
151 | / | / | 宁波宜购超市有限公司朗霞分公司 | 浙江 | 香梨 | / | (购进)2023-11-22 | 202318105 |
152 | / | / | 宁波宜购超市有限公司朗霞分公司 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2023-11-24 | 202318106 |
153 | / | / | 余姚市杨焕君超市 | 浙江 | 沙糖桔 | / | (购进)2023-11-22 | 202318107 |
154 | / | / | 余姚市杨焕君超市 | 浙江 | 橘子 | / | (购进)2023-11-21 | 202318108 |

