辽宁省大连市市场监督管理局关于发布521批次食品安全抽检结果的通告(2023年第16号)

大连市市场监督管理局关于发布521批次食品安全抽检结果的通告
(2023年第16号)
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局组织的食品安全抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及粮食加工品、肉制品、乳制品、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、餐饮食品、食用农产品、保健食品共12大类,合计521批次,其中不合格食品14批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
大连市市场监督管理局
2023年12月11日
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连三八广场分店 | 辽宁省大连市中山区顺阳街3号 | 长兴牌多维蛋白粉 | 20g/包 | 国致TM | 2021-09-12 | 水分║5.70%║≤5% | 保健食品 | / | 大连市药品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
2 | 大连雪奥生物工程医药技术有限公司 | 辽宁省大连经济开发区生命一路9号 | 大连雪奥生物工程医药技术有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区生命一路9号 | 雪奥牌蝙蝠蛾拟青霉菌丝体胶囊 | 0.25g/粒×180粒/瓶 | XUEAO雪奥 | 2023-03-02 | 霉菌和酵母║240CFU/g║≤50CFU/g | 保健食品 | / | 大连市药品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
3 | / | / | 甘井子区湘阁铭麻辣烫小吃店 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾街道苏家村(回家看看饭店旁) | 餐碗(直径10cm) | / | / | 2023-09-25 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
4 | / | / | 甘井子区大连湾街道常回家饭店 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾街道苏家村 | 餐盘(直径15cm) | / | / | 2023-09-25 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
5 | / | / | 甘井子区大连湾街道有才板面面馆 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾镇苏家村 | 餐盘(19cm×12cm) | / | / | 2023-09-24 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
6 | / | / | 甘井子区大连湾街道一面之缘面馆 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾镇苏家村 | 餐盘(23cm×23cm) | / | / | 2023-09-24 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
7 | / | / | 甘井子区雪姐小两口餐饮店 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾镇苏家村 | 餐碗(直径10cm) | / | / | 2023-09-25 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
8 | / | / | 甘井子区大连湾街道祥雲拉面馆 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾镇苏家村(小翠熟食店旁) | 餐碗(直径19cm) | / | / | 2023-09-25 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
9 | / | / | 甘井子区大连湾街道李氏麻辣烫店 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾镇苏家村 | 餐碗(直径20cm) | / | / | 2023-10-29 | 大肠菌群║检出 ║不得检出 | 餐饮食品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
10 | / | / | 旅顺口区春城全羊馆 | 大连市旅顺口区长城街道长岭子村畅达路长城段116-9号 | 盘子 | / | / | 2023-10-18 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
11 | / | / | 旅顺口区兰香春饼店 | 辽宁省大连市旅顺口区畅达路(长城段)78-3号 | 碗 | / | / | 2023-10-18 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
12 | / | / | 旅顺口区鑫诚饭店 | 辽宁省大连市旅顺口区畅达路(长城段)108-6号1层 | 盘子 | / | / | 2023-10-18 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
13 | / | / | 旅顺口区禾香缘饺子馆 | 大连市旅顺口区长城街道畅达路116-3号 | 盘子 | / | / | 2023-10-18 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
14 | / | / | 瓦房店市永宁镇周丽萍面食摊点 | 辽宁省大连市瓦房店市永宁镇永宁村 | 糖馒头(发酵面制品) | / | / | 购进日期:2023-03-08 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.209g/kg‖不得使用 | 粮食加工品 | / | 四川省食品检验研究院 | 大连/(总局专项) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |

