2023年11月南京市秦淮区食品监督检查结果

中国质量新闻网讯 近日,南京市秦淮区市场监督管理局发布2023年11月南京市秦淮区食品监督检查结果公告。
据公告,南京市秦淮区市场监督管理局于2023年11月对辖区内的保健食品、饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等产品进行监督抽检,具体情况如下:
类别 | 总抽检数(批次) | 合格数 (批次) | 合格率(%) | 不合格数(批次) | 问题发现率(%) | 不合格品类 (个) |
食品 | 999 | 991 | 99.20% | 8 | 0.80% | 2 |
食用农产品 | 464 | 426 | 91.81% | 38 | 8.19% | 11 |
共计 | 1463 | 1417 | 96.86% | 46 | 3.14% | 13 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果(实测值) | 标准值 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 南京市秦淮区孙超火锅店 | 江苏省南京市秦淮区红花街道卡子门大街99号复地活力广场1F-39-41、55-57 | 干木耳 | 餐饮 | 蔬菜制品 | / | / | 2023/9/14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 2.00g/kg | 不得使用 | GB 5009.12-2017《食品安全国家标准食品中铅的测定》(第二法电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准食品中镉的测定》、GB 5009.17-2021《食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定》(第二篇食品中甲基汞的测定第一法液相色谱-原子荧光光谱联用法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法液相色谱法) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | / |
2 | / | / | 银龙景苑薛月英 | 银龙景苑 | 油条(自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | / | 2023-09-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 696mg/kg | ≤100mg/kg | GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | 江苏国测检测技术有限公司 | / |
3 | / | / | 银龙二期王明山 | 银龙二期 | 油条(自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | / | 2023-09-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 189mg/kg | ≤100mg/kg | GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | 江苏国测检测技术有限公司 | / |
4 | / | / | 三条巷104号余祥兰 | 三条巷104号 | 油条(自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | / | 2023-10-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 673mg/kg | ≤100mg/kg | GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | 江苏国测检测技术有限公司 | / |
5 | / | / | 致和新村3幢边杨明珠 | 致和新村3幢边 | 油条(自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | / | 2023-10-13 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 720mg/kg | ≤100mg/kg | GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | 江苏国测检测技术有限公司 | / |
6 | / | / | 建康新村大门夏一进 | 建康新村大门 | 油条(自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | / | 2023-10-13 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 181mg/kg | ≤100mg/kg | GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | 江苏国测检测技术有限公司 | / |
7 | / | / | 城佐村西口杨永和 | 城佐村西口 | 油条(自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | / | 2023-10-14 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 656mg/kg | ≤100mg/kg | GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | 江苏国测检测技术有限公司 | / |
8 | / | / | 城佐村西口刘芸 | 城佐村西口 | 油条(自制) | 餐饮 | 餐饮食品 | / | / | 2023-10-14 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 728mg/kg | ≤100mg/kg | GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | 江苏国测检测技术有限公司 | / |
食用农产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 |
1 | / | / | 秦淮区百家旺餐饮店 | 江苏省南京市秦淮区红花街道卡子门大街99号1幢1室,4室,33室,34室 | 鲫鱼 | / | / | 地西泮;五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 2.67µg/kg 5.2µg/kg | 不得检出; 不得检出 |
2 | / | / | 秦淮区百家旺餐饮店 | 江苏省南京市秦淮区红花街道卡子门大街99号1幢1室,4室,33室,34室 | 豇豆 | / | / | 噻虫嗪;噻虫胺 | 0.62mg/kg;0.018mg/kg | ≤0.3mg/kg; ≤0.01mg/kg |
3 | / | / | 秦淮区桥都美蛙餐饮店 | 江苏省南京市秦淮区红花街道汇康路99号13,14号保利若比邻堂悦一层1027,1028号商铺 | 牛蛙 | / | / | 恩诺沙星 | 368µg/kg | ≤100µg/kg |
4 | / | / | 秦淮区边烤边吃烤鱼店 | 江苏省南京市秦淮区中山南路中山南路393号负一层101时尚购物广场A区小间第124号第124号 | 黑鱼 | / | / | 恩诺沙星 | 210µg/kg | ≤100µg/kg |
5 | / | / | 南京金都饮食服务有限公司清真绿柳居菜馆 | 江苏省南京市秦淮区洪武路街道太平南路248号 | 山药 | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 1.25mg/kg | ≤0.3mg/kg |
6 | / | / | 南京金都饮食服务有限公司清真绿柳居菜馆 | 江苏省南京市秦淮区洪武路街道太平南路248号 | 大葱 | / | / | 噻虫嗪 | 0.38mg/kg | ≤0.3mg/kg |
7 | / | / | 秦淮区恩诚生鲜超市店 | 南京市秦淮区朝天宫西街98号4幢98-9-10-11室 | 菜秧(普通白菜) | / | / | 啶虫脒 | 2.06mg/kg | ≤1mg/kg |
8 | / | / | 南京渔渔副食品有限公司 | 江苏省南京市秦淮区四条巷69-75号 | 带根菜秧(普通白菜) | / | / | 啶虫脒 | 2.77mg/kg | ≤1mg/kg |
9 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司南京秦淮区建康路分公司 | 江苏省南京市秦淮区洪武路街道建康路409号 | 长豇豆 | / | / | 三唑磷 甲基异柳磷 | 0.96mg/kg 0.37mg/kg | ≤0.05mg/kg ≤0.01mg/kg |
10 | / | / | 南京马艾力农副产品有限公司 | 南京市秦淮区普华巷2号108室 | 皱皮椒 | / | / | 噻虫胺 | 0.11mg/kg | ≤0.05mg/kg |
11 | / | / | 苏果超市有限公司秦虹南路连锁店 | 江苏省南京市秦淮区红花村曙光里D03-04幢 | 菜秧(带根)(普通白菜) | / | / | 啶虫脒 | 1.30mg/kg | ≤1mg/kg |
12 | / | / | 南京市秦淮区蔡玉斌生鲜农产品经营中心 | 江苏省南京市秦淮区双塘街道来凤街9号-12 | 生姜 | / | / | 噻虫胺 | 0.48mg/kg | ≤0.2mg/kg |
13 | / | / | 南京市秦淮区姚德连蔬菜配送中心 | 南京市秦淮区东白菜园14号一楼门面北4 | 线椒(辣椒) | / | / | 倍硫磷 | 0.083mg/kg | ≤0.05mg/kg |
14 | / | / | 南京市秦淮区广德生鲜经营部 | 南京市秦淮区致和新村6幢102室 | 矮脚黄(普通白菜) | / | / | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 0.14mg/kg | ≤0.1mg/kg |
15 | / | / | 南京市秦淮区广德生鲜经营部 | 南京市秦淮区致和新村6幢102室 | 鸡毛菜(普通白菜) | / | / | 啶虫脒 | 1.29mg/kg | ≤1mg/kg |
16 | / | / | 南京市秦淮区张传明蔬菜经营部 | 江苏省南京市秦淮区双塘街道五福街47号门面 | 线椒 | / | / | 噻虫胺 | 0.064mg/kg | ≤0.05mg/kg |
17 | / | / | 南京市秦淮区广彬蔬菜经营部 | 南京市秦淮区东白菜园36号 | 小菜秧(普通白菜) | / | / | 啶虫脒 | 1.28mg/kg | ≤1mg/kg |
18 | / | / | 南京市秦淮区姚德连蔬菜配送中心 | 南京市秦淮区东白菜园14号一楼门面北4 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 噻虫胺 | 0.067mg/kg | ≤0.05mg/kg |
19 | / | / | 秦淮区陈世云农副食品店 | 南京市秦淮区永乐北路55号 | 香蕉 | / | / | 噻虫胺 | 0.041mg/kg | ≤0.02mg/kg |
20 | / | / | 秦淮区豫胖子生鲜农产品店 | 南京市秦淮区富丽山庄32幢108室 | 鲜花生 | / | / | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 4.1mg/g | ≤3mg/g |
21 | / | / | 秦淮区佳选百货店 | 江苏省南京市秦淮区红花街道永乐北路22号 | 生姜 | / | / | 噻虫胺 | 0.55mg/kg | ≤0.2mg/kg |
22 | / | / | 江苏北华联超市有限公司南京石门坎分公司 | 江苏省南京市秦淮区石门坎165号 | BHG精选鲜百合 | / | / | 镉(以Cd计) | 0.38mg/kg | ≤0.05mg/kg |
23 | / | / | 江苏北华联超市有限公司南京石门坎分公司 | 江苏省南京市秦淮区石门坎165号 | 鳊鱼 | / | / | 恩诺沙星 | 2.11×103µg/kg | ≤100µg/kg |
24 | / | / | 秦淮区钱义进蔬菜店 | 南京市秦淮区苜蓿园大街313号 | 百合 | / | / | 镉(以Cd计) | 0.14mg/kg | ≤0.05mg/kg |
25 | / | / | 苏果超市有限公司友谊河路银龙花园连锁店 | 江苏省南京市秦淮区银龙花园四期综合楼 | 津葱 | / | / | 毒死蜱 | 0.086mg/kg | ≤0.02mg/kg |
26 | / | / | 秦淮区豫胖子生鲜农产品店 | 南京市秦淮区富丽山庄32幢108室 | 生姜 | / | / | 噻虫嗪║噻虫胺 | 0.56mg/kg║0.68mg/kg | ≤0.3mg/kg║≤0.2mg/kg |
27 | / | / | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 江苏省南京市秦淮区石门坎104号 | 青椒 | / | / | 噻虫胺 | 0.077mg/kg | ≤0.05mg/kg |
28 | / | / | 南京市秦淮区志亦惠农副产品销售中心 | 江苏省南京市秦淮区红花街道春光里20号101室 | 小葱 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.29mg/kg | ≤0.2mg/kg |
29 | / | / | 秦淮区佳选百货店 | 江苏省南京市秦淮区红花街道永乐北路22号 | 大葱 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.33mg/kg | ≤0.2mg/kg |
30 | / | / | 江苏北华联超市有限公司南京石门坎分公司 | 江苏省南京市秦淮区石门坎165号 | 鲫鱼 | / | / | 恩诺沙星 | 370µg/kg | ≤100µg/kg |
31 | / | / | 南京市秦淮区怡美蔬菜店 | 江苏省南京市秦淮区红花街道阳光里1号101室(仓库地址:江苏省南京市秦淮区红花街道阳光里1号101室) | 百合 | / | / | 镉(以Cd计) | 0.24mg/kg | ≤0.05mg/kg |
32 | / | / | 南京美连星农副产品有限公司 | 南京市秦淮区凤虹苑37号102室 | 百合 | / | / | 镉(以Cd计) | 0.41mg/kg | ≤0.05mg/kg |
33 | / | / | 南京诺原百货便民有限公司 | 南京市秦淮区秦虹路271-273号 | 豇豆 | / | / | 噻虫嗪 | 0.41mg/kg | ≤0.3mg/kg |
34 | / | / | 南京诺原百货便民有限公司 | 南京市秦淮区秦虹路271-273号 | 生姜 | / | / | 噻虫嗪║噻虫胺 | 1.15mg/kg║0.25mg/kg | ≤0.3mg/kg║≤0.2mg/kg |
35 | / | / | 秦淮王粉绿色蔬菜店 | 南京市秦淮区星宿路3号17幢紫杨佳园项目14号 | 毛芹 | / | / | 辛硫磷 | 0.058mg/kg | ≤0.05mg/kg |
36 | / | / | 秦淮王粉绿色蔬菜店 | 南京市秦淮区星宿路3号17幢紫杨佳园项目14号 | 百合 | / | / | 镉(以Cd计) | 0.56mg/kg | ≤0.05mg/kg |
37 | / | / | 苏果超市有限公司友谊河路银龙花园连锁店 | 江苏省南京市秦淮区银龙花园四期综合楼 | 红泡椒 | / | / | 噻虫胺 | 0.13mg/kg | ≤0.05mg/kg |
38 | / | / | 南京十朝院子餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市秦淮区朝天宫街道丰富路163号-1 | 生姜 | / | / | 噻虫胺 | 1.5mg/kg | ≤0.2mg/kg |

