武汉市汉阳区市场监管局食品安全监督抽检信息公告(2023年 第20期)

中国质量新闻网讯 近日,武汉市汉阳区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年 第20期)。
本次公布包括餐饮食品2批次、蛋制品2批次、糕点2批次、粮食加工品4批次、肉制品2批次、食糖1批次、蔬菜制品5批次、调味品3批次、食用农产品29批次共9类合计50批次。本次抽检49批次合格,1批次不合格。
对抽检中发现的不合格产品,涉及汉阳区生产经营企业的,汉阳区市场监督管理局已按照《中华人民共和国食品安全法》等规定,及时启动核查处置工作,依法开展调查处理。
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23420105487240814 | 1 | / | / | 武汉市汉阳区鲜路生鲜食品店 | 武汉市汉阳区墨水湖南岸招商公园1872B1地块第B1-1幢1层商19、20、21号房 | 鲜活鳊鱼 | 称重 | / | 2023-08-09 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23420105487240643 | 1 | / | / | 中百仓储超市有限公司国博新城社区分店 | 湖北 | 香蕉 | 称重 | 2023-08-08 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240644 | 2 | / | / | 中百仓储超市有限公司国博新城社区分店 | 湖北 | 生姜 | 称重 | 2023-08-07 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240645 | 3 | / | / | 中百仓储超市有限公司国博新城社区分店 | 湖北 | 上海青 | 称重 | 2023-08-08 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240646 | 4 | / | / | 中百仓储超市有限公司国博新城社区分店 | 湖北 | 黄白菜 | 称重 | 2023-08-08 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240647 | 5 | / | / | 中百仓储超市有限公司国博新城社区分店 | 湖北 | 芜湖青椒 | 称重 | 2023-08-08 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240649 | 6 | / | / | 中百仓储超市有限公司国博新城社区分店 | 湖北 | 四季豆 | 称重 | 2023-08-08 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240651 | 7 | 中粮米业(仙桃)有限公司 | 湖北省仙桃市高新技术产业园 | 中百仓储超市有限公司国博新城社区分店 | 湖北 | 粳米 | 5kg/袋 | 2023-04-29 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240652 | 8 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 中百仓储超市有限公司国博新城社区分店 | 湖北 | 美味富强小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2023-01-02 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240712 | 9 | 香之然(山东)食品有限公司 | 山东省聊城市茌平区信发街道信发工业园内信发路956号 | 中百仓储超市有限公司汉博佳园社区分店 | 湖北 | 杏鲍菇(香辣味) | 散装称重 | 2023-06-21 | 蔬菜制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240713 | 10 | 眉山市宏福食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区坛香路3号 | 中百仓储超市有限公司汉博佳园社区分店 | 湖北 | 黄花什锦(酱腌菜) | 350克/瓶 | 2023-01-06 | 蔬菜制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240714 | 11 | 湖南省火辣辣食品有限公司 | 湖南宁乡经济技术开发区石泉路8号 | 中百仓储超市有限公司汉博佳园社区分店 | 湖北 | 辣椒伴饭(豆豉辣椒) | 280g/瓶 | 2023-04-25 | 蔬菜制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240717 | 12 | 山东金怡神糖业有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北外环北新官庄村村北 | 中百仓储超市有限公司汉博佳园社区分店 | 湖北 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2023-07-10 | 食糖 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240718 | 13 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 中百仓储超市有限公司汉博佳园社区分店 | 湖北 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2023-06-13 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240719 | 14 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 中百仓储超市有限公司汉博佳园社区分店 | 湖北 | 山西陈醋 酿造食醋 | 500mL/瓶 | 2023-04-08 | 调味品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240720 | 15 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 中百仓储超市有限公司汉博佳园社区分店 | 湖北 | 姜蒜香醋 | 500mL/瓶 | 2022-12-13 | 调味品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240721 | 16 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 中百仓储超市有限公司汉博佳园社区分店 | 湖北 | 黑芝麻老月饼 | 360克(5枚装)/盒 | 2023-08-02 | 糕点 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240750 | 17 | 武汉市汉阳区陈记食品加工坊 | 武汉市汉阳区江堤村还建房B地块4号楼1层商铺 | 武汉市汉阳区陈记食品加工坊 | 湖北 | 三里坡酱板鸭 | / | 2023-08-08 | 肉制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240751 | 18 | 武汉市汉阳区陈记食品加工坊 | 武汉市汉阳区江堤村还建房B地块4号楼1层商铺 | 武汉市汉阳区陈记食品加工坊 | 湖北 | 卤鸭翅 | 称重 | 2023-08-08 | 肉制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240768 | 19 | 武汉汉阳区糖豆豆食品经营部 | 武汉汉阳区墨水湖麦普利斯广场A座 | 武汉市汉阳区糖豆豆食品经营部 | 湖北 | 贝壳马卡龙6个/盒 | 280g/盒 | 2023-08-08 | 糕点 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240808 | 20 | / | / | 武汉市汉阳区鲜路生鲜食品店 | 湖北 | 香蕉 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240809 | 21 | / | / | 武汉市汉阳区鲜路生鲜食品店 | 湖北 | 豇豆(蔬菜) | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240810 | 22 | / | / | 武汉市汉阳区鲜路生鲜食品店 | 湖北 | 秘鲁桔 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240811 | 23 | / | / | 武汉市汉阳区鲜路生鲜食品店 | 湖北 | 本地豇豆 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240812 | 24 | / | / | 武汉市汉阳区鲜路生鲜食品店 | 湖北 | 上海青 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240813 | 25 | / | / | 武汉市汉阳区鲜路生鲜食品店 | 湖北 | 芜湖椒 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240815 | 26 | / | / | 武汉市汉阳区鲜路生鲜食品店 | 湖北 | 鲜活牛蛙 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240816 | 27 | / | / | 武汉市汉阳区鲜路生鲜食品店 | 湖北 | 鲜活财鱼 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240854 | 28 | / | / | 武汉市四季宴餐饮管理有限公司 | 湖北 | 豇豆 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240855 | 29 | / | / | 武汉市四季宴餐饮管理有限公司 | 湖北 | 生姜 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240856 | 30 | / | / | 武汉市四季宴餐饮管理有限公司 | 湖北 | 青椒 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240857 | 31 | / | / | 武汉市四季宴餐饮管理有限公司 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-08-08 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240858 | 32 | / | / | 武汉市四季宴餐饮管理有限公司 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2023-08-07 | 蛋制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240859 | 33 | 四川老坛子食品有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区泡菜城大道1号 | 武汉市四季宴餐饮管理有限公司 | 湖北 | 老母水老坛子老酸菜 | 200克/袋 | 2023-05-16 | 蔬菜制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240860 | 34 | / | / | 武汉市四季宴餐饮管理有限公司 | 湖北 | 蓝边盘(自行消毒) | / | 2023-08-09 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240861 | 35 | / | / | 武汉市四季宴餐饮管理有限公司 | 湖北 | 大白盘(自行消毒) | / | 2023-08-09 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240882 | 36 | / | / | 武汉红柴门餐饮管理有限公司 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240883 | 37 | / | / | 武汉红柴门餐饮管理有限公司 | 湖北 | 干花生米 | 称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240884 | 38 | / | / | 武汉红柴门餐饮管理有限公司 | 湖北 | 生鸡 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240885 | 39 | / | / | 武汉红柴门餐饮管理有限公司 | 湖北 | 干辣椒段 | 称重 | 2023-08-04 | 调味品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240886 | 40 | / | / | 武汉红柴门餐饮管理有限公司 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-08-09 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240887 | 41 | / | / | 武汉红柴门餐饮管理有限公司 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2023-08-05 | 蛋制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240888 | 42 | / | / | 武汉红柴门餐饮管理有限公司 | 湖北 | 干豆角 | 称重 | 2023-08-09 | 蔬菜制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240889 | 43 | / | / | 武汉谊品弘科技有限公司新城璟棠店 | 湖北 | 薄皮椒 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240890 | 44 | / | / | 武汉谊品弘科技有限公司新城璟棠店 | 湖北 | 小米椒 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240892 | 45 | / | / | 武汉谊品弘科技有限公司新城璟棠店 | 湖北 | 上海青 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240893 | 46 | / | / | 武汉谊品弘科技有限公司新城璟棠店 | 湖北 | 油麦菜 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240894 | 47 | / | / | 武汉谊品弘科技有限公司新城璟棠店 | 湖北 | 香蕉 | 称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240895 | 48 | / | / | 武汉谊品弘科技有限公司新城璟棠店 | 湖北 | 青杭椒 | 称重 | 2023-08-07 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
XBJ23420105487240896 | 49 | / | / | 武汉谊品弘科技有限公司新城璟棠店 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | 称重 | 2023-08-07 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |

