西安市雁塔区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2023年第69期)

中国质量新闻网讯 近日,西安市雁塔区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2023年第69期)。
据通告,近期,雁塔区市场监督管理局根据辖区实际,对辖区流通及餐饮单位组织抽检,并对91批次合格信息和3批次不合格信息进行公示。
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610113755535490 | 1 | / | / | 西安市雁塔区李广兵副食品经销部 | 西安市雁塔区朱雀大街明德便民市场 | 生姜 | / | / | 2023-09-01 | 噻虫胺║ 0.44mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |||
XBJ23610113755535498 | 2 | / | / | 西安市雁塔区南岭艳茹副食店 | 西安市雁塔区朱雀大街明德便民市场 | 乌鸡(生) | / | / | 2023-08-31 | 氧氟沙星║57.8µg/kg ║≤2µg/kg | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |||
XBJ23610113755535763 | 3 | / | / | 西安市雁塔区外公外婆餐饮店 | 陕西省西安市雁塔区象牙宫寓1号楼1层10601号 | 鸡蛋 | / | / | 2023-09-06 | 地美硝唑║22.6µg/kg ║不得检出 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610113755535491 | 1 | / | / | 西安市雁塔区李广兵副食品经销部 | 西安市雁塔区朱雀大街明德便民市场 | 韭菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535492 | 2 | / | / | 西安市雁塔区潘书娃蔬菜店 | 西安市雁塔区明德门便民市场 | 油麦菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535501 | 3 | / | / | 西安市雁塔区潘书娃蔬菜店 | 西安市雁塔区明德门便民市场 | 生姜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535502 | 4 | / | / | 西安市雁塔区潘书娃蔬菜店 | 西安市雁塔区明德门便民市场 | 豇豆 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535503 | 5 | / | / | 西安市雁塔区潘书娃蔬菜店 | 西安市雁塔区明德门便民市场 | 韭菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535504 | 6 | / | / | 西安市雁塔区潘书娃蔬菜店 | 西安市雁塔区明德门便民市场 | 青菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535506 | 7 | / | / | 西安市雁塔区潘书娃蔬菜店 | 西安市雁塔区明德门便民市场 | 蘑菇 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535508 | 8 | / | / | 西安市雁塔区潘书娃蔬菜店 | 西安市雁塔区明德门便民市场 | 小白菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535807 | 9 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 红豆 | / | 2023-08-21 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535851 | 10 | / | / | 西安饮食股份有限公司西安饭庄朱雀路店 | 陕西省西安市雁塔区青松路46号融尚第10区9号楼1-3层 | 莲花白 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535853 | 11 | / | / | 西安饮食股份有限公司西安饭庄朱雀路店 | 陕西省西安市雁塔区青松路46号融尚第10区9号楼1-3层 | 青菜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535855 | 12 | / | / | 西安饮食股份有限公司西安饭庄朱雀路店 | 陕西省西安市雁塔区青松路46号融尚第10区9号楼1-3层 | 广东菜心 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535857 | 13 | / | / | 西安饮食股份有限公司西安饭庄朱雀路店 | 陕西省西安市雁塔区青松路46号融尚第10区9号楼1-3层 | 青椒 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535859 | 14 | / | / | 西安市雁塔区马信牛羊肉泡馍店 | 西安市雁塔区青松路口雅兰花园1楼10107号 | 青椒 | / | 2023-09-03 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535860 | 15 | / | / | 西安市雁塔区马信牛羊肉泡馍店 | 西安市雁塔区青松路口雅兰花园1楼10107号 | 青菜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535861 | 16 | / | / | 西安市雁塔区马信牛羊肉泡馍店 | 西安市雁塔区青松路口雅兰花园1楼10107号 | 韭菜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535862 | 17 | / | / | 西安市雁塔区马信牛羊肉泡馍店 | 西安市雁塔区青松路口雅兰花园1楼10107号 | 油麦菜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535549ZX | 18 | / | / | 西安市雁塔区明德门小学 | 西安市雁塔区明德门小区(北区) | 线椒 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535550ZX | 19 | / | / | 西安市雁塔区明德门小学 | 西安市雁塔区明德门小区(北区) | 花白 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535551ZX | 20 | / | / | 西安市雁塔区明德门小学 | 西安市雁塔区明德门小区(北区) | 西红柿 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535588ZX | 21 | / | / | 西安东仪中学 | 陕西省西安市雁塔区明德二路36号 | 花生米(生) | / | 2023-08-17 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535815ZX | 22 | / | / | 西安市雁塔区嘉祥第五幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街78号融尚·第10区小区 | 精品青菜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535816ZX | 23 | / | / | 西安市雁塔区嘉祥第五幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街78号融尚·第10区小区 | 剥叶花白 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535819ZX | 24 | / | / | 西安市雁塔区嘉祥第五幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街78号融尚·第10区小区 | 精品西红柿 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535820ZX | 25 | / | / | 西安市雁塔区嘉祥第五幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街78号融尚·第10区小区 | 黄瓜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535821ZX | 26 | / | / | 西安市雁塔区嘉祥第五幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街78号融尚·第10区小区 | 早熟嘎啦苹果 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535830 | 27 | / | / | 西安市雁塔区渝水香餐馆 | 西安市雁塔区师大路中段 | 生姜 | / | 2023-09-03 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535831 | 28 | / | / | 西安市雁塔区渝水香餐馆 | 西安市雁塔区师大路中段 | 青菜 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535833 | 29 | / | / | 西安市雁塔区渝水香餐馆 | 西安市雁塔区师大路中段 | 花生米(生) | / | 2023-08-21 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535582ZX | 30 | / | / | 西安东仪中学 | 陕西省西安市雁塔区明德二路36号 | 干木耳 | / | 2023-08-17 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535583ZX | 31 | 湖南琦香阁食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇大厦路72-8号 | 西安东仪中学 | 陕西省西安市雁塔区明德二路36号 | 琦香阁酸豆角(盐水渍菜) | 1.4千克/袋 | 2023-07-26 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535584ZX | 32 | 宜宾市翠屏区颗脆芽菜厂 | 宜宾市翠屏区象鼻街道大麦村4组 | 西安东仪中学 | 陕西省西安市雁塔区明德二路36号 | 宜宾从森芽菜(酱腌菜) | 700g/袋 | 2023-04-20 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535585ZX | 33 | 鸡泽县佐厨调味品有限公司 | 鸡泽县曹庄乡南段庄开发区 | 西安东仪中学 | 陕西省西安市雁塔区明德二路36号 | 鱼头剁辣椒 | 2千克/瓶 | 2023-06-11 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535608 | 34 | 杨凌哈牙食品有限公司 | 杨凌农业高新技术开发区后稷路3号 | 西安市雁塔区零可零食食品店 | 陕西省西安市雁塔区长安西路18号三兴园小区B区1号楼一层由东向西第一间商铺 | 哈牙锅巴(孜然味) | 散装称重 | 2023-08-09 | 薯类和膨化食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535825ZX | 35 | / | / | 西安市雁塔区嘉祥第五幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街78号融尚·第10区小区 | 干黄花菜 | / | 2023-08-30 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535826ZX | 36 | / | / | 西安市雁塔区嘉祥第五幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街78号融尚·第10区小区 | 木耳一级 | / | 2023-08-30 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535827ZX | 37 | / | / | 西安市雁塔区嘉祥第五幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街78号融尚·第10区小区 | 红枣圈 | / | 2023-09-04 | 水果制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535637ZX | 38 | / | / | 西安市第四十六中学 | 西安市雁塔区东仪路202号 | 花生米(生) | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535638ZX | 39 | / | / | 西安市第四十六中学 | 西安市雁塔区东仪路202号 | 大白菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535639ZX | 40 | / | / | 西安市第四十六中学 | 西安市雁塔区东仪路202号 | 韭菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535641ZX | 41 | / | / | 西安市第四十六中学 | 西安市雁塔区东仪路202号 | 螺丝椒 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535643ZX | 42 | / | / | 西安市第四十六中学 | 西安市雁塔区东仪路202号 | 青菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535644ZX | 43 | / | / | 西安市第四十六中学 | 西安市雁塔区东仪路202号 | 豇豆 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535698 | 44 | / | / | 西安市雁塔区乡村味道餐馆 | 西安市雁塔区长安南路195号 | 青菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535699 | 45 | / | / | 西安市雁塔区乡村味道餐馆 | 西安市雁塔区长安南路195号 | 油麦菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535902 | 46 | / | / | 陕西那吉餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区长安西路18号(院内平房) | 大白菜 | / | 2023-09-03 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535904 | 47 | / | / | 陕西那吉餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区长安西路18号(院内平房) | 尖椒 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535906 | 48 | / | / | 西安市雁塔区翠羽果蔬店 | 陕西省西安市雁塔区长安南路449号丽融大厦洋房一栋一单元10102室 | 香蕉 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535907 | 49 | / | / | 西安市雁塔区翠羽果蔬店 | 陕西省西安市雁塔区长安南路449号丽融大厦洋房一栋一单元10102室 | 桔子 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535908 | 50 | / | / | 西安市雁塔区翠羽果蔬店 | 陕西省西安市雁塔区长安南路449号丽融大厦洋房一栋一单元10102室 | 火龙果 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535647ZX | 51 | / | / | 西安市第四十六中学 | 西安市雁塔区东仪路202号 | 干木耳 | / | 2023-09-05 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535669ZX | 52 | / | / | 西安雁塔区华育小天使幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区长安西路18号三爻村委会西侧2号院内 | 红枣 | / | 2023-08-31 | 水果制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535671ZX | 53 | / | / | 西安市第四十六中学 | 西安市雁塔区东仪路202号 | 小枣(干红栆) | / | 2023-09-05 | 水果制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535702 | 54 | 彝良县嵩源山野菜食品有限公司 | 云南省昭通市彝良县小草坝镇大桥村坝头组 | 西安市雁塔区乡村味道餐馆 | 西安市雁塔区长安南路195号 | 清水笋 | 1千克/袋 | 2023-07-25 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535731 | 55 | / | / | 西安市雁塔区小春日和餐饮店 | 陕西省西安市雁塔区长安南路与天坛四路十字西北角天坛佳苑一层A-5区域 | 香蕉 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535740 | 56 | / | / | 陕西宴庭荟餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区长安南路196号天坛佳苑商业房2层 | 生姜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535741 | 57 | / | / | 陕西宴庭荟餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区长安南路196号天坛佳苑商业房2层 | 大白菜 | / | 2023-09-06 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535761ZX | 58 | / | / | 西安市雁塔区外公外婆餐饮店 | 陕西省西安市雁塔区象牙宫寓1号楼1层10601号 | 蘑菇 | / | 2023-09-06 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535762 | 59 | / | / | 西安市雁塔区外公外婆餐饮店 | 陕西省西安市雁塔区象牙宫寓1号楼1层10601号 | 小青菜 | / | 2023-09-06 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535835 | 60 | / | / | 西安和园餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区杏园小区南区综合2号楼通邮路东临街商铺A04号二层 | 大白菜 | / | 2023-09-06 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535745 | 61 | 湘潭市姊妹食品有限公司 | 湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺街8号(岳塘经开区) | 陕西宴庭荟餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区长安南路196号天坛佳苑商业房2层 | 油焖烟笋 | 350克/袋 | 2023-06-04 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535943 | 62 | / | / | 西安雁南中学 | 西安市雁塔区东泰巷505号 | 大白菜 | / | 2023-09-06 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535952 | 63 | / | / | 西安雁南中学 | 西安市雁塔区东泰巷505号 | 花生米(生) | / | 2023-09-03 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535945ZX | 64 | / | / | 西安雁南中学 | 西安市雁塔区东泰巷505号 | 干黄花菜 | / | 2023-09-05 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535946ZX | 65 | / | / | 西安雁南中学 | 西安市雁塔区东泰巷505号 | 干木耳 | / | 2023-08-28 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535955ZX | 66 | 三原红彦调味品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇大李村二组 | 西安雁南中学 | 西安市雁塔区东泰巷505号 | 芝麻调味油 | 400ml/瓶 | 2023-08-08 | 食用油、油脂及其制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535972 | 67 | / | / | 航天幼儿园(一分园) | 陕西省西安市雁塔区吉泰路航天六院家属院天沁园内 | 青菜 | / | 2023-09-11 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535973 | 68 | / | / | 航天幼儿园(一分园) | 陕西省西安市雁塔区吉泰路航天六院家属院天沁园内 | 西红柿 | / | 2023-09-11 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535975 | 69 | / | / | 航天幼儿园(一分园) | 陕西省西安市雁塔区吉泰路航天六院家属院天沁园内 | 白菜 | / | 2023-09-11 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535976 | 70 | / | / | 航天幼儿园(一分园) | 陕西省西安市雁塔区吉泰路航天六院家属院天沁园内 | 黄桃 | / | 2023-09-11 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755535977 | 71 | / | / | 航天幼儿园(一分园) | 陕西省西安市雁塔区吉泰路航天六院家属院天沁园内 | 圆椒 | / | 2023-09-11 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536062 | 72 | / | / | 雁塔雁南小学 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路世家星城小区 | 生姜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536063 | 73 | / | / | 雁塔雁南小学 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路世家星城小区 | 青菜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536067ZX | 74 | / | / | 雁塔雁南小学 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路世家星城小区 | 干木耳 | / | 2023-09-05 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536068ZX | 75 | / | / | 雁塔雁南小学 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路世家星城小区 | 干香菇 | / | 2023-09-07 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536070ZX | 76 | / | / | 雁塔雁南小学 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路世家星城小区 | 大枣(干红枣) | / | 2023-09-11 | 水果制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536180 | 77 | / | / | 西安市雁塔区长安南路小学 | 陕西省西安市雁塔区长安南路396号 | 花生米(生) | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536194 | 78 | / | / | 西安市第九十九中学 | 西安市雁塔区长安南路纬一街499号 | 绿甘蓝 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536330 | 79 | / | / | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 花生米(生) | / | 2023-09-08 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536332 | 80 | / | / | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 莲花白 | / | 2023-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536333 | 81 | / | / | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 线椒 | / | 2023-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536335 | 82 | / | / | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 生姜 | / | 2023-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536336 | 83 | / | / | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 青菜 | / | 2023-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536337 | 84 | / | / | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 尖椒 | / | 2023-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536338 | 85 | / | / | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 大白菜 | / | 2023-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536342ZX | 86 | 聊城市立海冷藏有限公司 | 聊城市嘉明开发区北外环路北昌润路西 | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 法式烤排(鸭肉) | 1kg/袋 | 2023-04-28 | 速冻食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536343ZX | 87 | 河北天赐调料有限公司 | 河北省曲周县宁魏路 | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 天赐牌玫瑰菜 | 散装称重 | 2023-08-19 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536344ZX | 88 | 华容县华跃蔬菜食品有限责任公司 | 湖南省华容县景港镇墟场上节街 | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 家家乐鱼酸菜 | 1.5千克/袋 | 2023-08-17 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536345ZX | 89 | 西安市高陵区濛金调味品厂 | 西安市高陵区耿镇周家村 | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 泡小米辣椒 | 2kg/袋 | 2023-08-23 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536346ZX | 90 | 湘潭县荷味食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县河口镇(天易经开区杨河工业园) | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 湘西外婆菜 | 250g/袋 | 2023-08-30 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
XBJ23610113755536347ZX | 91 | / | / | 西安第二外国语学校 | 长安南路437号 | 黄花菜 | / | 2023-09-08 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |

