昆明市市场监督管理局发布2023年第40期食品安全监督抽检信息

中国质量新闻网讯 近日,昆明市市场监督管理局发布2023年第40期食品安全监督抽检信息。本期公布的食品安全监督抽检产品为罐头、饮料、肉制品、糖果制品、饼干、糕点等,具体抽检结果见下表。
抽检合格样品相关信息统计表(2023-40) | |||||||
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | SBJLT235301110031 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 云南省楚雄州楚雄市楚雄工业园区赵家湾生物产业区 | 云南熙购商贸有限公司 | 含钙核桃乳植物蛋白饮料 | 240毫升/罐 | 2022/10/17 |
2 | SBJLT235301110032 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 云南熙购商贸有限公司 | 番石榴味果冻条 | 零售称重 | 2023/5/9 |
3 | SBJLT235301110033 | 潮州市潮安区庵埠庄陇盛兴食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇庄陇陇尾 | 云南熙购商贸有限公司 | 蒟蒻果冻(苹果味果冻) | 散装称重 | 2023/3/25 |
4 | SBJLT235301110030 | 云南实建褚橙果汁有限公司 | 云南省玉溪市高新区九龙片区春和路16号 | 云南熙购商贸有限公司 | 茉莉花味滇橄榄汁饮料 | 245mL/瓶 | 2023/3/15 |
5 | SBJLT235301110034 | 龙海市紫云食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平宁村严溪头719号 | 云南熙购商贸有限公司 | 冰淇淋风味酸奶布丁(牛奶味) | 散装称重 | 2023/4/15 |
6 | SBJLT235301140005 | 晋州万利来食品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市迎宾大道中段 | 昆明经济技术开发区喜多多自选超市 | 糖水菠萝罐头 | 830克/瓶 | 2023/3/23 |
7 | SBJLT235301020101 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 昆明市五华区全家便利店 | 英式麦丽素 | 118克/袋 | 2023/3/28 |
8 | SBJLT235301140004 | 四川三品食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区眉山经济开发区东区坛香路8号 | 昆明经济技术开发区喜多多自选超市 | 花椒油 | 100毫升/瓶 | 2023/1/3 |
9 | SBJLT235301240003 | 漳州市越远食品有限公司 | 漳州市金峰工业区北斗路18号 | 富民好新家综合经营部 | 真心果语 樱桃味(果冻) | 称重 | 2023/2/1 |
10 | SBJLT235301240002 | 山东鲁冠食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 富民好新家综合经营部 | 水果罐头(桔子罐头) | 958克/瓶 | 2023/4/8 |
11 | SBJLT235301810005 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 九蔬小饼 | 计量称重 | 2023/5/31 |
12 | SBJLT235301810002 | 汕头高新区露露南方有限公司 | 汕头高新区科技中路21号 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 杏仁露植物蛋白饮料 | 240mL/瓶 | 2023/5/11 |
13 | SBJLT235301810003 | 中山市日康食品饮料有限公司 | 中山市东升镇兆益路63号 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 椰子汁植物蛋白饮料 | 250ml/瓶 | 2023/6/8 |
14 | SBJLT235301210010 | 潮州市潮安区景润食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇霞露村南干渠庵霞一道一横中段 | 昆明市呈贡区乐家宜购副食品经营部 | 草莓味果冻 | 160g/袋 | 2023/4/20 |
15 | SBJLT235301210012 | 昆明金水食品有限公司 | 云南省昆明市寻甸县倘甸镇昆泽路中段标准化厂房二幢 | 昆明市呈贡区乐家宜购副食品经营部 | 云腿午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2022/4/29 |
16 | SBJLT235301210013 | 佛山市三水区隐雪食品有限公司 | 佛山市三水区西南街道百威大道2号(F8)首层 | 昆明市呈贡区乐家宜购副食品经营部 | 果粒草莓汁饮料 | 490毫升/罐 | 2023/3/12 |
17 | SBJLT235301210014 | 佛山市三水区隐雪食品有限公司 | 佛山市三水区西南街道百威大道2号(F8)首层 | 昆明市呈贡区乐家宜购副食品经营部 | 果粒黄桃汁饮料 | 490毫升/罐 | 2023/3/11 |
18 | SBJLT235301140010 | 龙海市鑫利食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇河福村庙后111号 | 昆明经开区光明超市 | 香葱梳打饼干 | 散装称重 | 2023/6/21 |
19 | SBJLT235301140006 | 平阳澳泰食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县万全镇工业区 | 昆明经开区光明超市 | 盐焗味鸡翅 | 散装称重 | 2023/6/6 |
20 | SBJLT235301240005 | 新乡市及时雨饮品股份有限公司 | 延津县迎宾大道中段 | 富民东岸百贸经营部 | 荔枝味复合果汁饮料 | 460mL/瓶 | 2023/4/15 |
21 | SBJLT235301240007 | 浙江小顽童食品有限公司 | 台州市黄岩食品工业园区 | 富民东岸百贸经营部 | 桔子罐头 | 650克/瓶 | 2022/12/4 |
22 | SBJLT235301240006 | 福建福天食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇凤山工业园角泰路13号 | 富民东岸百贸经营部 | 椰柔生榨椰汁(植物蛋白饮料) | 240毫升/瓶 | 2022/8/19 |
23 | SBJLT235301240009 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 富民东岸百贸经营部 | 元气莓莓(草莓味)(果冻) | 散装称重 | 2023/3/17 |
24 | SBJLT235301810006 | 红河云牧乳业有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇工业园区食品加工园孵化园1号厂房1楼 | 安宁市天益百货超市经营部 | 牛奶果盘乳饮品 | 420g/瓶 | 2023/5/4 |
25 | SBJLT235301810009 | 广东朗丽食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇溪头工业区 | 安宁市天益百货超市经营部 | 什锦果冻 | 散装称重 | 2023/4/28 |
26 | SBJLT235301020077 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 云南旺家家超市有限公司 | 天天五谷食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/9/7 |
27 | SBJLT235301810013 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 安宁润兴万家商贸有限公司 | 压缩饼干 | 120克/袋 | 2023/4/27 |
28 | SBJLT235301810011 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 福州市马尾区长安园区长兴东路55号 | 安宁润兴万家商贸有限公司 | 伊藤园 浓味绿茶 | 500毫升/瓶 | 2023/4/4 |
29 | SBJLT235301020054 | 四川果泰食品有限公司 | 西充县义兴镇川东北有机农产品精深加工产业园 | 云南旺家家超市有限公司 | 蓝都菠萝啤味碳酸饮料 | 320mL/罐 | 2023/4/26 |
30 | SBJLT235301020026 | 山东国泰食品有限公司 | 山东省沂南县经济开发区向阳路南首西侧 | 云南旺家家超市有限公司 | 酸奶饮品(杀菌型) | 318ml/瓶 | 2023/2/16 |
31 | SBJLT235301020078 | 中山市爱儿乐食品有限公司 | 中山市东升镇龙成路8号 | 云南旺家家超市有限公司 | 呵呵小奶牛AD钙原味乳酸菌饮品 | 150mL/袋 | 2023/3/23 |
32 | SBJLT235301240010 | 佛山咔乐食品有限公司 | 佛山市三水区中心科技工业区芦苞园D区13-1号 | 富民巨惠商贸有限责任公司 | 荔枝味混合果汁汽水 | 358mL/瓶 | 2022/11/3 |
33 | SBJLT235301240011 | 四会市百森食品饮料有限公司 | 广东省四会市南江工业园南江大道10号 | 富民巨惠商贸有限责任公司 | 椰子汁植物蛋白饮料 | 245ml/瓶 | 2022/8/26 |
34 | SBJLT235301240013 | 安徽众侑食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区辛桥路西侧 | 富民巨惠商贸有限责任公司 | 塔塔酥松饼干(薏仁味) | 散装称重 | 2023/6/1 |
35 | SBJLT235301240014 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 富民巨惠商贸有限责任公司 | 可吸果冻(柠檬味) | 计量称重 | 2023/3/20 |
36 | SBJLT235301810014 | 云南美味多商贸有限公司 | 昆明经开区阿拉乡小石坝新世纪干菜、副食、粮油批发市场东侧壹期第82-87号 | 安宁润兴万家商贸有限公司 | 罗花香一级菜籽油 | 4升/桶 | 2022/11/23 |
37 | SBJLT235301240016 | 昆明石林青龙矿泉饮料有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处路美邑村委会路美邑村 | 富民县兴瑞平价经营部 | 花生牛奶(复合蛋白饮料) | 250mL/盒 | 2023/5/22 |
38 | SBJLT235301020038 | 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 孟州市河阳办上酒路中段 | 云南旺家家超市有限公司 | 樱桃石榴复合果汁饮料 | 500ml/瓶 | 2023/2/17 |
39 | SBJLT235301810012 | 临沂果正崎食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 安宁润兴万家商贸有限公司 | 黄桃罐头 | 258克/罐 | 2023/1/6 |
40 | SBJLT235301810017 | 湖北丰岛食品有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市红花套镇周家河村 | 安宁市芷晴副食品店 | 糖水型黄桃(罐头) | 312g/罐 | 2023/6/12 |
41 | SBJLT235301810016 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 安宁市芷晴副食品店 | 好吸粒果汁型可吸果冻(百香果味) | 258克/袋 | 2023/6/12 |
42 | SBJLT235301150009 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余市经济开发区渝东大道 | 昆明高新技术产业开发区曦拾副食品铺 | 青苹果果汁 | 250mL/盒 | 2023/5/20 |
43 | SBJLT235301150011 | 无锡市碧林稼乐食品有限公司 | 江苏无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰宏路9号 | 昆明高新技术产业开发区曦拾副食品铺 | 水蜜桃汁饮料 | 100mL/盒 | 2023/7/5 |
44 | SBJLT235301150020 | 广东新盟食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 昆明高新技术产业开发区曦拾副食品铺 | EDO Pack优格芝士味夹心饼干 | 120克/袋 | 2023/3/2 |
45 | SBJLT235301240012 | 龙海市黎明食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇内楼村内楼358号 | 富民巨惠商贸有限责任公司 | 燕麦梳打饼干 | 散装称重 | 2023/7/7 |
46 | SBJLT235301240015 | 河北怡元康乳业有限公司 | 河北省邢台市南和区贾宋镇东贾郭村 | 富民县兴瑞平价经营部 | 酵乐乳希腊风味 | 200mL/盒 | 2023/5/5 |
47 | SBJLT235301240004 | 石家庄市丽阳食品厂 | 石家庄循环化工园区丘头镇丽阳村 | 富民好新家综合经营部 | 丽阳村麦烧(膨化食品) | 208克/袋 | 2023/1/3 |
48 | SBJLT235301810023 | 开远市鑫泉工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭电厂内21号 | 安宁凯斌商贸有限公司 | 豆腐皮 | 400克/袋 | 2023/1/1 |
49 | SBJLT235301810024 | 烟台商都料理食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后 | 安宁凯斌商贸有限公司 | 粉条 | 250g/袋 | 2022/1/3 |
50 | SBJLT235301810015 | 浙江好妈妈食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区 | 安宁市芷晴副食品店 | 可吸果味爽(黄桃味) | 散装称重 | 2023/6/8 |
51 | SBJLT235301810019 | 威海喜盈门乳品有限公司 | 威海东部滨海新城(桥头)产业园桥丰路38号 | 安宁市芷晴副食品店 | 养味乳酸菌饮品 | 220g/瓶 | 2023/7/11 |
52 | SBJLT235301810020 | 四川五谷源食品有限公司 | 眉山市仁寿县富加工业园区 | 安宁凯斌商贸有限公司 | 鲜橙味复合乳酸菌果汁饮料(灭菌型) | 500mL/瓶 | 2023/4/1 |
53 | SBJLT235301810018 | 威海喜盈门乳品有限公司 | 威海东部滨海新城(桥头)产业园桥丰路38号 | 安宁市芷晴副食品店 | 草莓牛奶饮品 | 220g/瓶 | 2023/7/10 |
54 | SBJLT235301150019 | 成都喜相逢食品有限公司 | 四川省成都市天府新区万安镇石桥村7社(A工业园区) | 昆明高新技术产业开发区曦拾副食品铺 | 柠檬果酪 | 散装称重 | 2023/6/24 |
55 | SBJLT235301810021 | 广西皇氏乳业有限公司 | 南宁市高新区丰达路65号 | 安宁凯斌商贸有限公司 | 一只水牛纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023/5/8 |
56 | SBJLT235301810022 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 安宁凯斌商贸有限公司 | 西王玉米胚芽油 | 1升/桶 | 2023/5/27 |
57 | SBJLT235301140013 | 云南亿天香经贸有限公司 | 云南省昆明经开区王家营昆明南站 | 云南邻可多电子商务有限公司昆明经开分公司 | 罗平特香菜籽食用植物调和油 | 1.4升/瓶 | 2023/6/15 |
58 | SBJLT235301140014 | 湖南派好食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市永安镇督正村督正片甘冲组69号 | 云南邻可多电子商务有限公司昆明经开分公司 | 老面法饼 | 500克(30个)/袋 | 2023/6/25 |
59 | SBJLT235301810025 | 山东中海食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 安宁大尔多贸易有限公司 | 桃罐头 | 248g/罐 | 2023/4/20 |
60 | SBJLT235301810028 | 孟州市佰润饮品科技有限公司 | 孟州市市内黄河大道西段北侧 | 安宁大尔多贸易有限公司 | 果撞奶(原味) | 350mL/瓶 | 2023/3/5 |
61 | SBJLT235301110035 | 广东汇牌农业科技有限公司 | 广东揭西县棉湖镇新越工业园4栋1号 | 官渡区和和平副食商店 | 蒟蒻果冻(白桃味) | 128克/袋 | 2023/2/20 |
62 | SBJLT235301810027 | 东莞石龙津威饮料食品有限公司 | 东莞市石龙镇中山西路198号 | 安宁大尔多贸易有限公司 | 含锌膳食纤维乳酸菌饮品(非活菌型) | 270mL/瓶 | 2023/5/5 |
63 | SBJLT235301810029 | 孟州市佰润饮品科技有限公司 | 孟州市市内黄河大道西段北侧 | 安宁大尔多贸易有限公司 | 果撞奶(复合莓) | 350mL/瓶 | 2023/3/6 |
64 | SBJLT235301110038 | 云南易门益生绿色食品有限责任公司 | 云南省玉溪市易门县六街镇 | 官渡区和和平副食商店 | 易门条豆豉 | 280克/袋 | 2023/1/1 |
65 | SBJLT235301810026 | 曹县紫山罐头食品有限公司 | 曹县开发区汉江路66号 | 安宁大尔多贸易有限公司 | 黄桃罐头 | 485g/罐 | 2023/6/10 |
66 | SBJLT235301110037 | 广东亿心食品工业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 官渡区和和平副食商店 | 麦丽素(巧克力味) | 100g/袋 | 2023/4/15 |
67 | SBJLT235301110039 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 官渡区和和平副食商店 | 特级火腿肠 | 400g(40g×10支)/袋 | 2023/7/8 |
68 | SBJLT235301210015 | 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇祥云路东侧 | 昆明市呈贡区惠加汇食品店 | 来思尔纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023/6/10 |
69 | SBJLT235301140015 | 潮州市潮安区潮香食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇开濠村双华路4号 | 云南邻可多电子商务有限公司昆明经开分公司 | 蒟蒻果冻(青提味) | 360g/盒 | 2023/6/20 |
70 | SBJLT235301210018 | 揭阳市顺得利食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇东一工业区 | 昆明市呈贡区惠加汇食品店 | 蒟蒻果冻(百香果味) | 散装称重 | 2023/6/1 |
71 | SBJLT235301140017 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 云南汇佰购商贸有限公司 | 厨邦浓香纯菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2022/10/12 |
72 | SBJLT235301210019 | 龙海市紫云食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平宁村严溪头719号 | 昆明市呈贡区惠加汇食品店 | 冰淇淋风味酸奶布丁(牛奶味)(糖果制品) | 散装称重 | 2023/4/11 |
73 | SBJLT235301140016 | 徐州新奥食品有限公司 | 沛县孔庄矿南500米 | 云南汇佰购商贸有限公司 | 无蔗糖粗粮饼干 | 散装称重 | 2023/4/1 |
74 | SBJLT235301140018 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 云南汇佰购商贸有限公司 | 厨邦浓香纯菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023/1/8 |
75 | SBJLT235301140020 | 山东谷淦食品有限公司 | 山东省淄博市张店区南定镇马庄山 | 云南汇佰购商贸有限公司 | 酸梅汤(果汁饮料) | 300克/袋 | 2023/7/6 |
76 | SBJLT235301140012 | 益阳市青果食品有限公司 | 益阳市资阳区新桥河镇工业园五车间 | 云南邻可多电子商务有限公司昆明经开分公司 | 卤鸭掌 | 计量称重 | 2023/2/19 |
77 | SBJLT235301140011 | 济源市能力源生物饮品有限公司 | 市轵城镇西留养村北 | 云南邻可多电子商务有限公司昆明经开分公司 | 三果演义(草莓石榴红西柚复合果汁饮料) | 520mL/瓶 | 2023/2/10 |
78 | SBJLT235301140021 | 河南鸿洲生物科技有限公司 | 三门峡市渑池县果园工贸区 | 昆明经济技术开发区家乐够超市 | 大面筋(调味面制品) | 散称 | 2023/6/2 |
79 | SBJLT235301140024 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 昆明经济技术开发区家乐够超市 | 骨汤薄脆(芝麻味韧性饼干) | 散装称重 | 2023/3/10 |
80 | SBJLT235301140023 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 昆明经济技术开发区家乐够超市 | 小辣条(调味面制品) | 散装称重 | 2023/5/13 |
81 | SBJLT235301140025 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 昆明经济技术开发区家乐够超市 | 鲁花低芥酸浓香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2023/3/13 |
82 | SBJLT235301110036 | 漯河市恒欣食品有限公司 | 临颍县铁西工业区京港路1号 | 官渡区和和平副食商店 | 菠萝果杯 | 248克/杯 | 2023/6/1 |
83 | SBJLT235301810030 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 安宁市零小馋食品销售店 | 迷你小薄饼(香葱味) | 计量称重 | 2023/6/17 |
84 | SBJLT235301810032 | 晋江初甜食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店社区田内62号 | 安宁市零小馋食品销售店 | CC果冻菠萝味 | 散装称重 | 2023/6/8 |
85 | SBJLT235301110040 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能区B区 | 昆明市官渡区旺芝佳副食品经营部 | 糖水什锦罐头(混合型) | 258克/罐 | 2023/4/11 |
86 | SBJLT235301110044 | 惠州市乐口佳食品有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村旱亚地段 | 昆明市官渡区旺芝佳副食品经营部 | 蒟蒻可吸果冻(芒果哈密瓜味) | 散装称重 | 2023/4/1 |
87 | SBJLT235301110041 | 江苏佐佐食品工业有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路248号 | 昆明市官渡区旺芝佳副食品经营部 | 白桃味蒟蒻可吸果冻 | 散装称重 | 2023/4/27 |
88 | SBJLT235301110043 | 阳江市喜悦食品有限公司 | 阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园科技路2号 | 昆明市官渡区旺芝佳副食品经营部 | 冰淇淋果冻(炼奶芒果味) | 散装称重 | 2023/4/22 |
89 | SBJLT235301210016 | 昆明毛淼食品有限公司 | 昆明市宜良匡远镇南羊街(原南羊烟站内) | 昆明市呈贡区惠加汇食品店 | 十里羊肠(方便食品) | 98克/袋 | 2023/5/17 |
90 | SBJLT235301210017 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 昆明市呈贡区惠加汇食品店 | 多力压榨特香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023/2/17 |
91 | SBJLT235301140019 | 昆明金水食品有限公司 | 云南省昆明市寻甸县倘甸镇昆泽路中段标准化厂房二幢 | 云南汇佰购商贸有限公司 | 云腿午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2022/5/17 |
92 | SBJLT235301210021 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 昆明市呈贡区安谷食品经营部 | 秋梨枇杷爽吸吸果冻 | 150克/袋 | 2023/5/16 |
93 | SBJLT235301140022 | 湖南千味源食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇下沙村爽口工业园8号 | 昆明经济技术开发区家乐够超市 | 超薄火鸡片(调味面制品) | 散装称重 | 2023/5/21 |
94 | SBJLT235301810031 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇南苑村许厝369号 | 安宁市零小馋食品销售店 | 乐S吸吸果冻(芒果味) | 称重 | 2023/6/15 |
95 | SBJLT235301110042 | 潮州市潮安区佰泰食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村石桥头片南侧(自编1号) | 昆明市官渡区旺芝佳副食品经营部 | 蒟蒻溜溜冻(草莓味) | 散装称重 | 2023/2/1 |
96 | SBJLT235301210020 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 昆明市呈贡区安谷食品经营部 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/5/16 |
97 | SBJLT235301110049 | 重庆望峡食品有限公司 | 重庆市巫山县高唐街平安路100号13栋厂房一楼北面 | 昆明市官渡区夏峰百货店 | 花椒油 | 248mL/瓶 | 2023/6/13 |
98 | SBJLT235301810037 | 广东卡元食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇锡埔路天桥东侧 | 安宁小馋猫副食品店一分店 | 马卡龙风味综合味夹心饼干 | 376克/袋 | 2023/7/1 |
99 | SBJLT235301210022 | 贵州圣恒乳业有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司呈贡兴呈路分店 | 悠纯乳业纯牛奶 | 200g/盒 | 2023/6/10 |
100 | SBJLT235301110048 | 漯河市天天食品有限公司 | 漯河市郾城区金山大道北段158号 | 昆明市官渡区夏峰百货店 | 台湾风味米饼(咸香芝士味) | 306克/袋 | 2023/4/10 |

