重庆两江新区市场监督管理局关于22批次食品安全抽检情况的通告(2023年第19号)

中国质量新闻网讯 近日,重庆两江新区市场监督管理局发布关于22批次食品安全抽检情况的通告(2023年第19号)。
据通告,近期,重庆两江新区市场监督管理局组织抽检食品22批次样品,抽样检验项目不合格样品22批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 两江新区馨福源食品经营部 | 重庆市两江新区康美街道景谷路6号负1号 | 酒鬼花生 | 散装称重 | / | 2023-01-05 | 过氧化值(以脂肪计)║0.62g/100g║≤0.50g/100g | 重庆海关技术中心 |
2 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司两江新区金山大道分公司 | 重庆市两江新区金山大道28号附84号、85号、86号、87号 | 乌鸡1 | / | / | 2023-08-01(购进日期) | 甲氧苄啶║167µg/kg║≤50µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
3 | / | / | 两江新区隆馨爱佳优选生活超市 | 重庆市两江新区龙兴镇天韵路9号 | 胡萝卜 | / | / | 2023-07-31(购进日期) | 甲拌磷║0.019mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
4 | / | / | 两江新区椒香串串店 | 重庆市两江新区金开大道1122号附46、47、48号 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-28(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.11mg/100cm²║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
5 | / | / | 两江新区辣欢喜火餐饮店 | 重庆市两江新区天宫殿街道新溉路867号附14、15号 | 调料碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-28(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
6 | / | / | 重庆渝飨记餐饮文化传播有限公司 | 重庆市北部新区新溉路867号附20、21、22、23、24号 | 饭碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-28(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
7 | / | / | 两江新区星禾悦餐饮店 | 重庆市两江新区悦来街道悦山路25号附6号、附7号 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-27(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.012mg/100cm²║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
8 | / | / | 两江新区建凤火锅店 | 重庆市渝北区胡杨路33号附36号 | 酒杯(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-25(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
9 | / | / | 两江新区堃和阳餐饮店 | 重庆市北部新区人和胡杨路33号附17号 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-29(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.16mg/100cm²║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
10 | / | / | 两江新区邓礼万火锅店 | 重庆市两江新区大竹林街道胡杨路33号附14号、15号 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-29(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
11 | / | / | 两江新区十友八酒火锅餐厅 | 重庆市两江新区大竹林街道雪松路7号附69.70号 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-30(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
12 | / | / | 北部新区力扬豆花店 | 重庆市渝北区雪松路7号附72、73、75号 | 酒杯(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-30(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
13 | / | / | 两江新区椒香串串店 | 重庆市两江新区金开大道1122号附46、47、48号 | 油碟碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-28(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.043mg/100cm²║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
14 | / | / | 两江新区徐凯餐饮店 | 重庆市两江新区鸳鸯街道金开大道1122号附121号、122号、123号、124号 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-28(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
15 | / | / | 两江新区星禾悦餐饮店 | 重庆市两江新区悦来街道悦山路25号附6号、附7号 | 炒饭碟(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-27(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.078mg/100cm²║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
16 | / | / | 两江新区蜀食汇快餐店 | 重庆市两江新区天宫殿街道新南路162号龙湖·重庆晶郦馆B馆-1F-03ac号 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-29(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.028mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
17 | / | / | 两江新区蜀食汇快餐店 | 重庆市两江新区天宫殿街道新南路162号龙湖·重庆晶郦馆B馆-1F-03ac号 | 餐盘(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-29(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.034mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
18 | / | / | 两江新区袁国勇火锅店 | 重庆市渝北区胡杨路33号附34号 | 油碟碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-29(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.12mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
19 | / | / | 两江新区袁国勇火锅店 | 重庆市渝北区胡杨路33号附34号 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-29(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.020mg/100cm²║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
20 | / | / | 两江新区邓礼万火锅店 | 重庆市两江新区大竹林街道胡杨路33号附14号、15号 | 饭碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-29(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.020mg/100cm²║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
21 | / | / | 两江新区十友八酒火锅餐厅 | 重庆市两江新区大竹林街道雪松路7号附69.70号 | 油碟碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-30(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.014mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
22 | / | / | 两江新区赵廷江餐饮餐厅 | 重庆市两江新区悦来街道悦山路32号15号 | 油碟碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-28(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.015mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |

