浙江省象山县市场监管局抽检生产环节35批次食品全部合格

中国质量新闻网讯 9月1日,浙江省象山县市场监督管理局发布食品生产环节监督抽检信息公告(2023年第6期)。
本期该局在食品生产环节组织抽检保健食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、蔬菜制品、水产制品、特殊膳食食品、调味品、延伸抽检样品等12类食品35批次样品 ,抽样检验项目合格样品35批次。
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | XBJ23330225312331408ZX | 宁波海关技术中心 | 象山丹城利民汤料食品厂 | 浙江省宁波象山县城东梅溪 | 象山丹城利民汤料食品厂 | 9133022570486099X7 | 浙江省宁波市象山丹东街道梅溪村 | 葱虾紫菜汤(固态调味料) | 32克(3.2克x10包)/袋 | / | 贝仙及图形商标 | 2023/7/2 |
2 | XBJ23330225312331409ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波天涌食品有限公司 | 宁波市象山县丹西街道白鹤路191号 | 宁波天涌食品有限公司 | 91330225MA2H6UBK41 | 浙江省宁波市象山县丹西街道白鹤路191号 | 宁波海鲜汤料(固体调味料) | 325克/袋 | / | 甬之汤味 | 2023/7/6 |
3 | XBJ23330225312331410ZX | 宁波海关技术中心 | 象山方便汤料厂 | 宁波市象山县丹西街道丹河路608号 | 象山方便汤料厂 | 91330225X10241844A | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹河路608号 | 葱虾紫菜汤(固态调味料) | 3克×10包/袋 | / | 象山港及图形商标 | 2023/7/6 |
4 | XBJ23330225312331411ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波佳康生物科技有限公司 | 浙江省宁波市象山县墙头镇泓沪路1号 | 宁波佳康生物科技有限公司 | 913302015638840307 | 浙江省宁波市象山县墙头镇泓沪路1号 | 康力健牌参茸胶囊 | 500mg/粒 | 20230222 | / | 2023/2/22 |
5 | XBJ23330225312331412ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波佳康生物科技有限公司 | 浙江省宁波市象山县墙头镇泓沪路1号 | 宁波佳康生物科技有限公司 | 913302015638840307 | 浙江省宁波市象山县墙头镇泓沪路1号 | 中华多宝牌珍珠口服液 | 10ml/支 | 20230615 | / | 2023/6/15 |
6 | XBJ23330225312331413 | 宁波海关技术中心 | 象山有有熟食小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹西街道靖南路192号 | 象山有有熟食小作坊 | 92330225MABNDUK16R | 浙江省宁波市象山县丹西街道靖南路192号 | 无骨凤爪 | / | / | / | 2023/7/10 |
7 | XBJ23330225312331414 | 宁波海关技术中心 | 象山皖南熟食小作坊 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇海墩村海下自然村龙泽路7号 | 象山皖南熟食小作坊 | 92330225MA2CK0QG7J | 浙江省宁波市象山县贤庠镇海墩村海下自然村龙泽路7号 | 卤牛肉 | / | / | / | 2023/7/11 |
8 | XBJ23330225312331415 | 宁波海关技术中心 | 象山贤庠杏凤熟食小作坊 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇岑晁村陆苑路34号 | 象山贤庠杏凤熟食小作坊 | 92330225MA2CK5CJ6H | 浙江省宁波市象山县贤庠镇岑晁村陆苑路34号 | 白切猪头肉 | / | / | / | 2023/7/11 |
9 | XBJ23330225312331416 | 宁波海关技术中心 | 象山祥记熟食小作坊 | 浙江省象山县贤庠镇岑晁村龙港路25-1号 | 象山祥记熟食小作坊 | 92330225MA2GR19M23 | 浙江省象山县贤庠镇岑晁村龙港路25-1号 | 麻油烤鸭 | / | / | / | 2023/7/11 |
10 | XBJ23330225312331417 | 宁波海关技术中心 | 象山宁宁食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹东街道汇兴路39号 | 象山宁宁食品小作坊 | 92330225MA7EHDLP9U | 浙江省宁波市象山县丹东街道汇兴路39号 | 洋糕 | / | / | / | 2023/7/10 |
11 | XBJ23330225312331419 | 宁波海关技术中心 | 象山菊香糕点小作坊 | 浙江省象山县丹西街道丹南路392号 | 象山菊香糕点小作坊 | 92330225MA2920CKXA | 浙江省象山县丹西街道丹南路392号 | 饭团 | / | / | / | 2023/7/11 |
12 | XBJ23330225312331420 | 宁波海关技术中心 | 象山西周古月食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县西周镇蒙泉路10号 | 象山西周古月食品小作坊 | 92330225MA2CHNMD3H | 浙江省宁波市象山县西周镇蒙泉路10号 | 烤鸭 | / | / | / | 2023/7/12 |
13 | XBJ23330225312331421 | 宁波海关技术中心 | 象山老郑食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县西周镇琴诗岙村琴丰路32号 | 象山老郑食品小作坊 | 92330225MA2J548U2K | 浙江省宁波市象山县西周镇琴诗岙村琴丰路32号 | 卤牛肉 | / | / | / | 2023/7/12 |
14 | XBJ23330225312331422 | 宁波海关技术中心 | 象山阿辉熟食小作坊 | 浙江省宁波市象山县西周镇昌平路127号 | 象山阿辉熟食小作坊 | 92330225MA7F0KGL1K | 浙江省宁波市象山县西周镇昌平路127号 | 烤鸭 | / | / | / | 2023/7/12 |
15 | XBJ23330225312331423ZX | 宁波海关技术中心 | 象山蒙泉酿造有限公司 | 象山县西周镇启明路48号 | 象山蒙泉酿造有限公司 | 91330225610245857C | 浙江省宁波市象山县西周镇启明路48号 | 糯米娘子酒 | 2.4L/桶,(8±1)%VOl | / | / | 2023/7/2 |
16 | XBJ23330225312331425 | 宁波海关技术中心 | 象山大徐胡记传统点心小作坊 | 浙江省宁波市象山县大徐镇下院村东岙39号 | 象山大徐胡记传统点心小作坊 | 92330225MA292EC984 | 浙江省宁波市象山县大徐镇下院村东岙39号 | 米馒头 | / | / | / | 2023/7/14 |
17 | XBJ23330225312331426 | 宁波海关技术中心 | 象山菁菁蔬菜制品小作坊 | 浙江省宁波市象山县墙头镇黄溪村 | 象山菁菁蔬菜制品小作坊 | 92330225MA2AE84M3P | 浙江省宁波市象山县墙头镇黄溪村 | 凤仙花梗 | 400g/盒 | / | / | 2023/7/12 |
18 | XBJ23330225312331427 | 宁波海关技术中心 | 象山豪鉴守真食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹东街道田洋里村150号 | 象山豪鉴守真食品小作坊 | 92330225MA2H63XY55 | 浙江省宁波市象山县丹东街道田洋里村150号 | 红糖麦糕 | / | / | / | 2023/7/14 |
19 | XBJ23330225312331428 | 宁波海关技术中心 | 象山永芬香糕点小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹东街道田洋里村234号 | 象山永芬香糕点小作坊 | 92330225MA2CJ9KFXJ | 浙江省宁波市象山县丹东街道田洋里村234号 | 面包 | / | / | / | 2023/7/12 |
20 | XBJ23330225312331429ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇水产品加工园区9-10号 | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 91330225711186286F | 浙江省宁波市象山县石浦镇水产品加工园区9-10号 | 黄鱼酥(原味) | 70克/袋 | / | 俏鱼仔及图形商标 | 2023/7/5 |
21 | XBJ23330225312331430 | 宁波海关技术中心 | 象山县石浦李锡姣鱼丸加工店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇番头岙村4号 | 象山县石浦李锡姣鱼丸加工店 | 92330225MA293W8Y1A | 浙江省宁波市象山县石浦镇番头岙村4号 | 马鲛鱼丸 | / | / | / | 2023/7/17 |
22 | XBJ23330225312331431 | 宁波海关技术中心 | 象山县石浦张万云鱼丸加工店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇下塘村49号 | 象山县石浦张万云鱼丸加工店 | 92330225MA293WAA8N | 浙江省宁波市象山县石浦镇下塘村49号 | 马鲛鱼丸 | / | / | / | 2023/7/17 |
23 | XBJ23330225312331432 | 宁波海关技术中心 | 象山县石浦凤上山鱼丸小作坊 | 浙江省宁波市象山县石浦镇凤上山村36号 | 象山县石浦凤上山鱼丸小作坊 | 92330225MA2CKC791Y | 浙江省宁波市象山县石浦镇凤上山村36号 | 马鲛鱼丸 | / | / | / | 2023/7/17 |
24 | XBJ23330225312331433ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波石浦鑫辉豆制品有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇昌桥村隧道口东侧 | 宁波石浦鑫辉豆制品有限公司 | 91330225MAC1YP1K3N | 浙江省宁波市象山县石浦镇昌桥村隧道口东侧 | 香干 | / | / | / | 2023/7/16 |
25 | XBJ23330225312331434ZX | 宁波海关技术中心 | 象山德丰食品有限公司 | 宁波市象山县城东(白岩山)工业园万隆路615号 | 象山德丰食品有限公司 | 9133022534049780XR | 浙江省宁波市象山县大徐镇城东工业园万隆路615号 | 内酯豆腐 | 350克/盒 | / | 豆福哆 | 2023/7/18 |
26 | XBJ23330225312331435ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波康德食品有限公司 | 浙江宁波象山城东工业园映玉路8号 | 宁波康德食品有限公司 | 91330225583959351R | 浙江省象山县城东工业园映玉路8号 | 糖水橘子(罐头) | 227g/杯 | / | 唯雅乐园 | 2023/6/2 |
27 | XBJ23330225312331436ZX | 宁波海关技术中心 | 象山华宇食品有限公司 | 浙江省象山县城东工业园映玉路20号 | 象山华宇食品有限公司 | 91330225711184096N | 浙江省宁波市象山县大徐镇城东工业园映玉路20号 | 糖水桔子罐头 | 312克/罐 | / | / | 2022/12/22 |
28 | XBJ23330225312331437ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波希诺亚海洋生物科技有限公司 | 浙江省象山县城东工业园区荣泰路5号 | 宁波希诺亚海洋生物科技有限公司 | 91330225084768219H | 浙江省宁波市象山县城东工业园区荣泰路5号 | 钙辅食营养补充品 | 30g(2g*15)/盒 | BGB23041201 | / | 2023/4/12 |
29 | XBJ23330225312331557 | 宁波海关技术中心 | 象山阿利食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹东街道后洋村丹爵公路东侧 | 象山阿利食品小作坊 | 92330225MAC1UT3F4C | 浙江省宁波市象山县丹东街道后洋村丹爵公路东侧 | 粉条 | / | / | / | 2023/7/19 |
30 | XBJ23330225312331608ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波鲜啤三十公里科技有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大目湾新城丽湾路388-3号 | 宁波鲜啤三十公里科技有限公司 | 913302255545042359 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大目湾新城丽湾路388-3号 | 鲜啤30公里德式小麦鲜啤酒 | 1L(升)/罐,≥4.1%vol | / | 鲜啤30公里 | 2023/7/12 |
31 | XBJ23330225312331609ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波海之源生物科技有限公司 | 浙江省象山县滨海工业区金港路12号 | 宁波海之源生物科技有限公司 | 91330225084756488T | 浙江省宁波市象山县滨海工业园金港路12号 | 海鲜粉调味料 | 450克/袋 | / | 海博士及图形商标 | 2023/7/1 |
32 | XBJ23330225312331610ZX | 宁波海关技术中心 | 象山东陈酒厂 | 象山县东陈乡沙岗村 | 象山东陈酒厂 | 92330225MA2ELM1478 | 浙江省宁波市象山县东陈乡沙岗村 | 薯干白酒(固态法) | 7.5L/坛,44%vol | / | / | 2023/7/14 |
33 | XBJ23330225312331611ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波天韵食品有限公司 | 浙江省象山县丹城九顷村 | 宁波天韵食品有限公司 | 913302007449649533 | 浙江省宁波市象山县丹西街道九顷村 | 糖水黄桃罐头 | 227g/罐 | / | 欧文·悦享 | 2023/4/12 |
34 | XBJ23330225312331612 | 宁波海关技术中心 | 象山鲍记食品小作坊 | 浙江省象山县丹东街道步峰路35号(住宅) | 象山鲍记食品小作坊 | 92330225MA2922371J | 浙江省象山县丹东街道步峰路35号(住宅) | 五层糕 | / | / | / | 2023/7/20 |
35 | XBJ23330225312331613 | 宁波海关技术中心 | 象山鲍记食品小作坊 | 浙江省象山县丹东街道步峰路35号(住宅) | 象山鲍记食品小作坊 | 92330225MA2922371J | 浙江省象山县丹东街道步峰路35号(住宅) | 冷饮糕 | / | / | / | 2023/7/20 |

