青岛市市场监管局抽查190批次食品接触用塑料包装容器、工具等制品 全部合格

中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局公布2023年食品接触用塑料包装容器、工具等制品产品质量市监督抽查结果。
本次抽查了生产领域183家企业190批次产品,所检项目全部符合标准。依据GB/T 4456-2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》、GB 4806.7—2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》、GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》、GB/T 18006.1-2009 《塑料一次性餐饮具》、GB/T 18192-2008《液体食品无菌包装用纸基复合材料》、GB/T 21661-2020《塑料购物袋》、GB/T24984-2010《日用塑料袋》、GB/T 27740-2011《流延聚丙烯(CPP)薄膜》、GB/T 28117-2011《食品包装用多层共挤膜、袋》、GB/T 28118-2011《食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋》、BB/T 0039-2013《商品零售包装袋》、BB/T 0048-2017 《组合式防伪瓶盖》、BB/T 0060-2012 《聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯》、QB/T 1871-1993《双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋》、QB/T 2357-1998 《 无汽饮料瓶》、QB/T 2818-2006《聚烯烃注塑包装桶》、GB/T 17876—2010《塑料防盗瓶盖》、《食品相关产品生产许可实施细则(一)食品用塑料包装容器工具等制品部分》、现行有效的企业标准等标准,对拉断力,断裂伸长率,直角撕裂力,层间剥离力,封口剥离力,封合强度,内层塑料膜剥离强度,剥离力,热合强度,透湿量,热封强度,袋的耐压性能,袋的跌落性能,抗摆锤冲击能,耐压性,耐跌落性,水蒸气透过量,氧气透过量,感官,高锰酸钾消耗量(水),蒸发残渣,重金属(以Pb计)(4%乙酸),甲苯二胺(4%乙酸),苯类溶剂残留量,溶剂残留总量,拉伸强度,断裂标称应变,总迁移量,脱色试验,润湿张力,雾度,落镖冲击,直角撕裂强度,摩擦系数,密封性能,跌落性能,特定迁移量(以锑计),特定迁移量(以对苯二甲酸计),特定迁移量(以乙二醇计),乙醛含量,大肠菌群,沙门氏菌,霉菌计数,苯乙烯最大残留量,乙苯最大残留量,丁二烯最大残留量等46个项目进行了检验。
2023年食品接触用塑料包装容器、工具等制品产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | 青岛百德塑胶有限公司 | 91370214743980492X | / | 2023-02-25/— | 18.9L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-01 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 聚対苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | 青岛骁腾科技有限公司 | 91370212MA3Q5XEF5M | / | 2023-03-01/— | 500mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-01 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 91370212614314100C | / | 2023-03-01/— | 550mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-01 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | PP勺 | 青岛华创塑业有限公司 | 913702113214413337 | / | —/2023010301013 | 3.2g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-03 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 99001319复合袋(PA/PE) | 青岛正大环保科技有限公司 | 913702116790808948 | / | 2023-01-02/221223004 | 380×310×0.08mm 1.5kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-03 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 圆葱丝彩袋(PET12/乳白PE55)) | 青岛爱瑞克包装有限公司 | 91370211664522282T | / | 2023-01-09/221222F08 | 250×320mm 1kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-03 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 生产领域 | 芝士球托盒(塑料一次性餐饮具) | 青岛润泽通达塑料包装有限公司 | 91370281MA3WJ1YM46 | / | 2023-03-02/— | 15格 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-03 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 生产领域 | 真空袋(BOPA/LDPE复合袋) | 青岛中拓塑业有限公司 | 91370281718057743T | / | 2023-03-03/210117 | 310×210(mm) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-03 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 生产领域 | 1000g棒棒鸡袋19版(BOPA/LDPE复合袋) | 青岛益青印刷包装二厂 | 91370281727801685X | / | 2023-03-03/— | 265×265×0.095mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-03 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 生产领域 | 米饭盒(塑料一次性餐饮具) | 青岛亮大包装制品有限公司 | 913702816825542107 | / | 2023-02-12/— | 186.3×175.3×96.8(mm) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-03 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 生产领域 | 300g酱盒底(食品包装用塑料盒) | 青岛贝里塑料有限公司 | 91370220740354429M | / | 2023-03-06/230306 | 300g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-06 | 自贸区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 生产领域 | 食品包装用聚酯(PET)瓶坯 | 青岛尧邦塑胶制品有限公司 | 91370211733529200X | / | 2023-03-02/— | 50g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-06 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 生产领域 | BOPA/LDPE复合袋 | 青岛华夏百特包装有限公司 | 91370214770268628G | / | 2023-02-02/— | 225×175×0.1(mm)300g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-06 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 生产领域 | PET/AL/PET/PE复合袋 | 青岛浩宇包装有限公司 | 91370214794017866K | / | 2022-09-18/— | 125×(154+25×2)×0.11mm 180g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-06 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 生产领域 | BOPA/LDPE复合袋 | 青岛周氏塑料包装有限公司 | 91370214595291192R | / | 2023-01-07/— | 400×240×0.09(mm)500g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-06 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 生产领域 | BOPP膜 | 青岛英诺包装科技有限公司 | 91370222661292397T | / | 2023-02-15/A20470 | 19µm×180mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-10 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 生产领域 | 250mL银鹭花生牛奶苗条型砖包 | 青岛利康食品包装科技有限公司 | 91370222MA3NJ0CL5W | / | 2023-03-08/017375 | 250mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-10 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 生产领域 | PET瓶坯 | 青岛英顺科技有限公司 | 91370214MA3CHXRC6Y | / | 2023-03-08/— | 25g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-10 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 生产领域 | 无须鳕切身用内袋(BOPA/LDPE)复合袋 | 青岛元象包装有限公司 | 91370211MA3CBDLM22 | / | 2023-02-28/— | 380×220×0.09mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 生产领域 | 塑料盖(PP) | 青岛山海家居用品有限公司 | 91370211776825026W | / | 2023-03-09/— | / | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 生产领域 | 芝麻酱包装袋(PET/PET/PE) | 青岛晨旭包装有限公司 | 91370211MA3NM43K75 | / | 2023-02-15/2023.2.15 | 190×115mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 生产领域 | 4kg V型骨袋(商品零售包装袋) | 青岛润佳塑料有限公司 | 91370211756936917F | / | 2023-03-04/— | 460×310×0.07mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 生产领域 | 商品零售包装袋 | 青岛珠峰塑胶有限公司 | 9137021273729586XQ | / | 2023-03-09/— | 355mm×250mm×0.03mm 1kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-09 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 生产领域 | 日用塑料袋 | 青岛云峰塑料制品有限公司 | 913702127403706480 | / | 2023-03-03/— | 380×260×0.05mm 0.3kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-09 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 生产领域 | 极美瓶(食品包装用聚酯(PET)瓶) | 青岛高峰包装制品有限公司 | 91370214713774874J | / | 2023-03-12/— | / | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-13 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 生产领域 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 青岛龙德利塑料厂 | 91370214760250037Q | / | 2023-02-25/— | 340g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-13 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
27 | 生产领域 | BOPP/PE-LD复合袋 | 青岛全通塑印有限公司 | 913702142647479337 | / | 2023-03-02/— | 235×64×0.087(mm)150g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-13 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
28 | 生产领域 | 韩国鱼饼800g-P1(PET/PE复合袋) | 青岛良顺成包装有限公司 | 91370214MA3DAH320T | / | 2023-01-04/— | 400×260×0.065(mm)800g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-13 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
29 | 生产领域 | BOPA/LDPE复合袋 | 青岛鑫福达包装有限公司 | 91370282MA3EU4DP7N | / | 2023-03-17/— | 260×210×0.08mm 500g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-17 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
30 | 生产领域 | 12格水饺托(塑料一次性餐饮具PP) | 青岛闽兴包装材料有限公司 | 913702146717859889 | / | 2023-03-01/— | / | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-13 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
31 | 生产领域 | PET/PE复合膜 | 青岛诚润包装有限公司 | 91370282MA3PW9RU1F | / | 2023-02-22/— | 530×0.08mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-17 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
32 | 生产领域 | 烤鳕鱼片袋(OPP/VMPET/PE) | 青岛海虹彩印有限公司 | 91370282053095584F | / | 2023-03-13/— | 16×24cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
33 | 生产领域 | 1.3kg包装袋0084(NY/PE) | 青岛博尚包装制品有限公司 | 91370282MA3P3KF1X9 | / | 2023-02-20/— | 285×220×0.1(mm)1.3kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
34 | 生产领域 | 单冻鸡大胸500g(BOPA/LDPE复合袋) | 青岛凯华包装制品有限公司 | 9137028269376802X7 | / | 2023-03-02/— | 250×200×0.075mm 500g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-17 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
35 | 生产领域 | PET/PE复合袋 | 青岛大鲁包装有限公司 | 9137028266451811X0 | / | 2023-03-15/— | 350×220mm×0.08mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
36 | 生产领域 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜(PE-GT) | 青岛惠盟塑料有限公司 | 91370282053058214X | / | 2023-03-16/2303164B | 980×0.135mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
37 | 生产领域 | BOPA/LDPE复合袋 | 青岛彩立德包装有限公司 | 913702825647221488 | / | 2023-03-15/S-2303021 | 200×140mm 厚度0.0864mm 150g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
38 | 生产领域 | PET/PE复合袋 | 青岛颐合源塑料包装制品有限公司 | 91370282MA3P5UYC95 | / | 2023-02-25/— | 370×270mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
39 | 生产领域 | BOPP/CPP复合袋 | 青岛南祥彩印有限公司 | 91370285MA3MYRHMXU | / | 2023-03-11/— | 355×(245+10)×0.07mm 500g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-14 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
40 | 生产领域 | BOPA/LDPE复合袋 | 青岛永顺祥包装有限公司 | 9137028205307410X7 | / | 2023-02-13/— | 380×300×0.08mm 600g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-17 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
41 | 生产领域 | 吉祥馄饨盒(PP) | 青岛高地包装制品有限公司 | 91370285057281376X | / | 2023-03-14/— | 192×125mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-14 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
42 | 生产领域 | 空白卷膜435(PET/PE复合膜) | 青岛华泓星塑胶有限公司 | 91370285595267360T | / | 2023-03-11/— | 435×0.062mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-14 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
43 | 生产领域 | 6114内袋(BOPA/LDPE复合袋) | 青岛日之容塑料制品有限公司 | 91370285790849892N | / | 2023-03-04/— | 230×135×0.075(mm)200g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-14 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
44 | 生产领域 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 | 青岛中富联体容器有限公司 | 913702127335113265 | / | 2023-01-12/— | 22.28g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-13 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
45 | 生产领域 | 食品包装用聚乙烯容器 | 青岛鲁洲塑胶容器有限公司 | 91370282334078545Q | / | 2023-03-21/— | 25L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-22 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
46 | 生产领域 | 系切牛蒡丝(BOPA/LDPE复合袋) | 青岛旭成包装印刷有限责任公司 | 91370282MA3MJQCQ6U | / | 2023-03-21/— | 280×180×0.075(mm)500g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-22 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
47 | 生产领域 | 拾得一品油焖春笋(BOPA/LDPE复合袋) | 青岛成悦新科技有限公司 | 913702827472347615 | / | 2023-03-22/— | 300×210×0.085mm 800g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-22 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
48 | 生产领域 | PET/PE复合袋 | 青岛亚鑫达包装有限公司 | 913702823214482368 | / | 2023-03-22/— | 358×239×0.07(mm)1kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-22 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
49 | 生产领域 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 青岛宝源制膜彩印有限公司 | 91370282693792126H | / | 2023-03-22/— | 630×0.1mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-22 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
50 | 生产领域 | 食品包装用塑料盒(PP) | 青岛泰兴和塑料模具有限公司 | 91370282575756343G | / | 2023-01-12/— | 11mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-21 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
51 | 生产领域 | 食品包装用复合膜垫片(PP) | 青岛正源包装有限公司 | 91370214750431010U | / | 2023-03-10/— | 直径114.2mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-21 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
52 | 生产领域 | 食品包装用聚酯(PET)瓶(胶囊啤酒桶) | 青岛昊塑新川科技有限公司 | 91370214MA3ELXW11H | / | 2023-03-10/— | 20L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-21 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
53 | 生产领域 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 即墨市益坤塑料制品加工厂 | 91370282MA3CE91P5N | / | 2023-02-27/— | 900mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-24 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
54 | 生产领域 | 日用塑料袋 | 青岛株林塑料制品有限公司 | 9137021471807181X1 | / | 2023-03-15/— | 270×470×0.07(mm)1kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-21 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
55 | 生产领域 | 日用塑料袋 | 青岛金利塑料有限公司 | 913702146790628992 | / | 2023-03-20/— | 700×1200×0.06(mm)10kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-24 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
56 | 生产领域 | BOPP/CPP复合膜 | 青岛九圣彩印有限公司 | 9137028267178466XF | / | 2023-03-22/— | 415×0.038mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-24 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
57 | 生产领域 | 食品包装用聚乙烯容器 | 青岛五湖塑胶有限公司 | 91370282MA3DDWJG41 | / | 2023-03-18/— | 0.8L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-24 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
58 | 生产领域 | BOPA/LDPE复合袋 | 青岛鑫翱源竹塑有限公司 | 91370282MA3M39C692 | / | 2023-03-17/— | 250×200×0.085mm 500g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-24 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
59 | 生产领域 | 聚酯(PET)食用油瓶 | 青岛渤海科技有限公司 | 91370203686779257K | / | 2023-03-23/— | 5L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-24 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
60 | 生产领域 | 食品包装用塑料盖(PE) | 青岛四方环海塑料厂 | 91370203163784946B | / | 2023-03-22/— | / | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-24 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
61 | 生产领域 | 食品包装用塑料瓶(PET) | 青岛三丰电子有限公司 | 913702145508368490 | / | 2023-03-27/— | 60mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-27 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
62 | 生产领域 | PE袋(日用塑料袋) | 青岛森鼎立包装有限公司 | 91370211MA3TDR2Q9Y | / | 2023-03-25/— | 215×160×0.08(mm)200g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-27 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
63 | 生产领域 | 禾泱泱虾片专用托盘(PP) | 青岛崎美塑料制品有限公司 | 913702117403883381 | / | 2023-03-16/— | / | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-27 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
64 | 生产领域 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 青岛普林凯塑胶有限公司城阳分公司 | 91370214MA3CHNWD9P | / | 2023-03-24/— | 2.5L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-27 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
65 | 生产领域 | 食品包装用聚丙烯盖 | 青岛三丰电子有限公司 | 913702145508368490 | / | 2023-03-24/— | 20-410 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-27 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
66 | 生产领域 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 青岛东海包装产业有限公司 | 91370214763630350K | / | 2023-04-04/— | 850×0.04(mm) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-04 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
67 | 生产领域 | 空白袋(BOPA/LDPE) | 青岛欧亚包装有限公司 | 91370214667898373R | / | 2023-03-29/— | 420×200×0.09mm 1kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-06 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
68 | 生产领域 | 空白袋(PET/PE) | 青岛利斯达包装有限公司 | 91370214579799615J | / | 2023-03-29/— | 150×230×0.152mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-29 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
69 | 生产领域 | 食品用塑料餐盒 | 青岛百家塑胶有限公司 | 9137021470640869X6 | / | 2023-02-01/— | 950mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-29 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
70 | 生产领域 | 炒鸡酱麻辣三边封(BOPP/VMPET/PE复合袋) | 青岛英之彩包装有限公司 | 91370214579750272Q | / | 2023-03-27/— | 249×180mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-29 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
71 | 生产领域 | N593C(BOPA/LDPE复合袋) | 青岛彩信包装有限公司 | 9137021473063665X1 | / | 2023-02-06/— | 195×265×0.095mm 500g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-29 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
72 | 生产领域 | BOPA/LDPE复合袋 | 青岛天之久塑料包装有限公司 | 913702140572763231 | / | 2022-12-14/— | 360×240×0.1(mm)1kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-03 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
73 | 生产领域 | 东京大根袋(BOPA/LDPE) | 青岛康美包装有限公司 | 9137021478036885XL | / | 2023-03-29/— | 440×120×0.08mm 500g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-29 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
74 | 生产领域 | CPE低温重包膜 | 青岛伟东包装有限公司 | 91370214MA3C7BHQ22 | / | 2023-04-07/— | 3530×710×0.045mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-07 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
75 | 生产领域 | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 | 青岛伟东钧诺新材料有限公司 | 91370222MA3R1U3U9L | / | 2023-04-06/2303360 A8-74# | 800×0.07(mm)WDPP-R3 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-07 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
76 | 生产领域 | PA/CPP复合袋 | 青岛俊垚包装制品有限公司 | 91370282MA3QBP2580 | / | 2023-03-30/T-2303-03 | 255×100×0.105mm 400g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-30 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
77 | 生产领域 | 流延聚丙烯(CPP)薄膜(CPP-T) | 青岛嘉立包装材料有限公司 | 91370282MA3FDL792G | / | 2023-03-28/— | 560×0.03mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-30 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
78 | 生产领域 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 913702007064024581 | / | 2023-03-31/— | 5L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-31 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
79 | 生产领域 | PET/PE复合膜 | 青岛金橡包装有限公司 | 91370282MA3EN90992 | / | 2023-03-15/— | 365×0.08mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-30 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
80 | 生产领域 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 青岛可蓝矿泉水有限公司北九水分公司 | 91370212MA3CH57X4R | / | 2023-03-30/— | 570mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-31 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
81 | 生产领域 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 青岛广顺塑料制品有限公司 | 91370283664544561X | / | 2023-02-08/— | 2.5L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-30 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
82 | 生产领域 | PET/PE复合袋 | 青岛鑫东裕塑料制品有限公司 | 91370283564714113T | / | 2023-03-25/— | 250×(210+15)×0.097mm 400g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-30 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
83 | 生产领域 | 食品包装用塑料瓶(PE) | 青岛富川电子塑胶有限公司 | 91370282661250154H | / | 2023-04-24/— | 225mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-26 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
84 | 生产领域 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 青岛仁河塑料制品有限公司 | 91370212743976696C | / | 2023-04-27/— | 70mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-27 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
85 | 生产领域 | 食品包装用塑料盖(PE) | 青岛益通橡塑有限公司分公司 | 91370214770295415C | / | 2023-03-28/— | / | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-31 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
86 | 生产领域 | 万福川香鸡柳320g(PET/PE复合袋) | 青岛嘉合万盛包装有限公司 | 91370214595280346D | / | 2023-04-27/— | 300*200*0.08mm 320g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-05 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
87 | 生产领域 | BOPA/LDPE复合袋 | 青岛振昌工贸有限公司 | 91370214564716186U | / | 2023-04-26/— | 395*315*0.1mm 4kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-05 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
88 | 生产领域 | PA/PE复合袋 | 青岛城阳永盛塑料包装有限公司 | 91370214718088267A | / | 2023-05-02/— | 200*300*0.075mm 500g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-05 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
89 | 生产领域 | 110g卤牛肉袋(BOPA/LDPE复合袋) | 青岛福诺达包装有限公司 | 913702143260181122 | / | 2023-04-29/— | 170*130*0.095mm 110g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-05 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
90 | 生产领域 | 高温机用真空拉伸膜(PP/PA) | 青岛诚信德高分子膜科技有限公司 | 913702136678634293 | / | 2023-05-05/— | 445×0.12(mm) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-05 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
91 | 生产领域 | 食品包装用聚酯(PET)瓶坯 | 青岛苏氏科技股份有限公司 | 9137028271374398XP | / | 2023-03-08/— | 75g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-05 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
92 | 生产领域 | 香辣虎皮凤爪1KG(BOPA/LDPE复合袋) | 青岛佳宏包装有限公司 | 913702825508328720 | / | 2023-05-06/— | 240×320×0.08(mm)1kg | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-06 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
93 | 生产领域 | 1000g芦笋袋(PET/PE复合袋) | 青岛顺信包装制品有限公司 | 91370282697190747K | / | 2023-01-18/— | 250×320×0.07(mm)1000g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-06 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
94 | 生产领域 | 鱼排袋(BOPA/LDPE复合袋) | 青岛恒基包装制品有限公司 | 9137028277682519XU | / | 2023-04-25/20230422 | 200×240×0.1(mm)227g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-06 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
95 | 生产领域 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 青岛普利乐新材料科技有限公司即墨分公司 | 91370282MA3PG0UT0Q | / | 2023-05-04/— | 3L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-05 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
96 | 生产领域 | 12格水饺托(升级版) | 青岛万展新材料科技有限公司 | 91370283MA3QAY4U4Y | / | 2023-03-28/— | / | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-12 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
97 | 生产领域 | 聚苯乙烯无汽饮料瓶 | 青岛天泰饮乐多食品有限公司 | 91370212718013871K | / | 2023-05-17/— | 100mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-17 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
98 | 生产领域 | BOPA/LDPE复合袋 | 青岛海德包装有限公司 | 9137021371376684X5 | / | 2023-05-08/— | 150mm×210mm×0.08mm 200g | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-11 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
99 | 生产领域 | PP桶 | 青岛玖鑫泉包装有限公司 | 91370283MA3R29BC0P | / | 2023-05-10/— | 1000mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-12 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
100 | 生产领域 | 20格饺子托(PP) | 青岛高力特新材料科技有限公司平度分公司 | 91370283MA3QCY9D8Q | / | 2023-04-05/— | / | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-12 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
