辽宁省大连市市场监管局关于624批次食品安全抽检结果的通告(2023年第11号)

中国质量新闻网讯 8月22日,辽宁省大连市市场监督管理局发布关于624批次食品安全抽检结果的通告(2023年第11号)。按照大连市市场监督管理局相关工作安排,组织开展了米线、土豆粉食品安全专项抽检、食品中非法添加降糖降脂降压等物质专项抽检、地方特色食用农产品专项抽检及日常食品安全监督抽检。抽检结果通告如下:
本次通告的抽检信息涉及糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品、保健食品共6大类,合计624批次,其中不合格食品14批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 大连华鑫购物休闲广场姚盛小餐饮店 | 大连市甘井子区辛寨子镇辛吉街27号楼(大连华鑫购物休闲广场内) | 蘸料碟(直径9.5cm) | / | / | 2023-06-10 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
2 | / | / | 甘井子区辛寨子街道灿源餐饮店 | 大连市甘井子区辛吉街33号楼2门栋 | 餐碗(直径12cm) | / | / | 2023-06-10 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
3 | / | / | 甘井子区辛寨子街道辛吉街禾禾胖姐包子铺 | 大连市甘井子区辛吉街22号楼3-1-2(小辛寨子村B区3号楼6号公建) | 餐碗(直径10cm) | / | / | 2023-06-10 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
4 | / | / | 瓦房店市岗店街道华府包子铺 | 辽宁省大连市瓦房店市昌盛经典帝景苑147-82号网点 | 餐碗 | / | / | 2023-06-19 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
5 | / | / | 瓦房店市昌盛粥铺 | 辽宁省大连市瓦房店市昌盛经典二期御花苑小区1号楼东-南侧商品房 | 餐盘 | / | / | 2023-06-19 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
6 | / | / | 瓦房店市即食味小吃铺 | 辽宁省大连市瓦房店市文兰办事处康乐街20-1号 | 餐盘 | / | / | 2023-06-19 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
7 | / | / | 大连玫瑰园酒店有限公司铁西店 | 大连市普兰店区铁西街道西工路北段18号1-8层 | 海蜇皮 | / | / | 2023-05-29 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) ‖1.09×10³mg/kg‖≤500mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
8 | / | / | 普兰店区海港酒店 | 辽宁省大连市普兰店区世纪路中段185号 | 拌海蜇皮 | / | / | 2023-05-30 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) ‖868mg/kg‖≤500mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
9 | / | / | 普兰店区丈母娘自助海鲜烤肉店 | 大连市普兰店区久寿街皮革3#1-3层 | 圆盘 | / | / | 2023-06-12 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
10 | / | / | 甘井子区革镇堡街道辽南羊汤馆 | 大连市甘井子区革镇堡镇中革街714号 | 餐盘(直径21cm) | / | / | 2022-11-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.293mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
11 | / | / | 甘井子区辛寨子街道松松家餐饮店 | 辽宁省大连市甘井子区辛寨子大辛村7-2-1(大连辛寨子综合市场有限公司内1号) | 餐碗(直径15cm) | / | / | 2022-11-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.178mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
12 | / | / | 甘井子区辛寨子街道大飞东北烧烤店 | 辽宁省大连市甘井子区辛寨子大辛村7-2-1(大连辛寨子综合市场有限公司内4号摊位) | 餐碗(直径12cm) | / | / | 2022-11-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.991mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
13 | / | / | 甘井子区圣泰综合超市老穆小吃部 | 大连市甘井子区丛岭街29号 | 餐盘(直径24cm) | / | / | 2022-11-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.055mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
14 | / | / | 甘井子区辛寨子街道红鑫麻辣烫小吃店 | 辽宁省大连市甘井子区辛寨子辛吉街33-1-1-2 | 餐碗(直径20cm) | / | / | 2022-11-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.121mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |

